Circa im Jahr 2010 war ich beim Kreistreffen der Borchersdorfer eingeladen. Vor 1945 war das ein Kirchspiel im Kreis Königsberg mit direkter Grenze zum Kreis Pr. Eylau.
Zur Einladung kam es durch Herrn Mückenberger (+) von der Kreisgemeinschaft Königsberg-Land, den ich durch die Erforschung meiner Familie in Mahnsfeld kennenlernte. Wir trafen uns mit ca. 40 Personen in einem Lokal, das wunderschön direkt mit Blick auf die Elbe lag.
Neben einem Vortrag über die Salzburger Emigranten gab es Zeit für viele Gespräche. Zwischendurch wurde immer wirder gesungen, gegessen und geprostet. Herr Mückenberger setzte mich an den Tisch zu drei Damen aus Mahnsfeld und Borchersdorf, die Familie in Pr. Eylau hatten.
Darüber hinaus konnte ich ein Interessantes Gespräch mit Klaus Wulff führen. Er stammte aus Fuchsberg und hatte eine kleine Chronik über den Ort geschrieben, die ich sofort bestellte.
Hier soll einiges daraus Auskunft über den Ort Fuchsberg und seine Einwohner geben. Siehe Einwohnerliste unten.
1945 war Fuchsberg Amtsbezirk mit Standesamt und hatte rund 1000 Einwohner.
Ab 1905 gab es einen Bahnhof.
Bis zuletzt gab es folgende Gewerke und Geschäfte:
K. Wulff hat hier 112 Haushalte des Ortskernes mit Familiennamen und Besitzstand aufgezeichnet.
Die Nr. zeigt die Anzahl der Haushalte. Die Haus-Plan Spalte zeigt Nr. die auf einem Ortsplan wiederzufinden sind. In der Regel wurde der Haushaltsvorstand vom Besitzer geführt. Höfe in Ostpreußen hatten in der Regel Deputanten-Häuser für die Arbeiter/innen oder sie bewohnten einen Teil des Haupthauses.
Die oben genannten ca. 1000 Einwohner sind also in dieser Liste nicht präzise eingezeichnet, sondern die 113 Haushaltsvorstände.
So ist die Liste zu verstehen:
Als Bewohner Nr. 1 wird Färber in Haus 1 als Haushaltsvorstand und Besitzer genannt. Wahrscheinlich hatte er eine Ehefrau und Kinder. In dieser Liste wird aber nur der Haushaltsvorstand genannt.
In Färbers Haus Nr. 1 lebten ebenfalls die Personen oder Familien Rahn und Paul_F.
Es könnte sich um Arbeiter handeln. Rahn und Paul_F könnten aber auch Familienangehörige sein, z.B. die Schwiegermutter. Auf großen Gütern wohnten allerdings auch Kämmerer oder Inspektoren nah am Herrenhaus.
Haus Nr. 1a wird wahrscheinlich auch im Besitz von Färber sein. Die genannten Herrendorf, Gutschke, Schäfer, Teller könnten Deputanten sein.
Nr. | Haus=Plan | Haushaltsvorstand | Besitz |
1 | 1 | Färber | Besitzer |
2 | 1 | Rahn | |
3 | 1 | Paul_F | |
4 | 1a | Herrendorf_A | |
5 | 1a | Gutschke_K | |
6 | 1a | Schäfer | |
7 | 1a | Teller | |
8 | 2 | Döhnhoff von | Besitzer |
9 | 2 | Pellnath | |
10 | 2 | Klingbeil | |
11 | 2a | Grötsch | |
12 | 2a | Streiber | |
13 | 2a | Wey | |
14 | 2a | Reimann | |
15 | 3 | Bloek | Elisenhof |
16 | 3 | Dahl | |
17 | 3 | Drews | |
18 | 3 | Eisenblätter | |
19 | 3 | Groß | |
20 | 3 | Lockwald | |
21 | 3 | Hoppe | |
22 | 3 | Ohneseit | |
23 | 3 | Schulz | |
24 | 4 | Worgall | Gemeindehäuser |
25 | 4 | Graap | |
26 | 4 | Lindemann | |
27 | 4a | Krause | |
28 | 4a | Graap | |
29 | 5 | Neumann | Bahnhof |
30 | 5 | Lange | |
31 | 5 | Florian | |
32 | 5 | Schmitt | |
33 | 5 | Schweichler | |
34 | 6 | Weiß | Besitzer |
35 | 6 | Nelson | |
36 | 6 | Kakriegus | |
37 | 6 | Riemann | |
38 | 7 | Gorklo | Altes Schulhaus |
39 | 7 | Grötsch | |
40 | 7 | Riemann | |
41 | 7 | Rahn | |
42 | 7 | Müller | |
43 | 7 | Krause | |
44 | 7 | John | |
45 | 7 | Krüger | |
46 | 7 | Böhm | |
47 | 8 | Stobbe | Besitzer |
48 | 8 | Ziemann | |
49 | 8 | Steiner | |
50 | 9 | Neumann | |
51 | 9 | Bersuck | |
52 | 9 | Amsel | |
53 | 9 | Fry | |
54 | 9 | Hopp | |
55 | 9 | Riemann, E | |
56 | 9a | Possnien | |
57 | 10 | Borchert | Besitzer |
58 | 10 | Bojahr | Besitzer |
59 | 10 | Thienert | |
60 | 10 | Böhm | |
61 | 10 | Fischer | |
62 | 11 | Wenk | Besitzer |
63 | 11 | Conrad | |
64 | 11 | Kuhn | |
65 | 11 | Theile | |
66 | 11 | Rosenthal | |
67 | 11a | Hinz | Besitzer |
68 | 11a | Paul | |
69 | 12 | Döhnhoff von | Marienhagen |
70 | 12 | Braun | |
71 | 12 | Kierbitz | |
72 | 12 | Udally | |
73 | 12 | Bartsch_F | |
74 | 12 | Meiritz | |
75 | 12 | Boy | |
76 | 12 | Werner | |
77 | 12 | Wichmann | |
78 | 13 | Kucklick | Besitzer |
79 | 13 | Riemann | |
80 | 13 | Pakull | |
81 | 13 | Schirrmacher | |
82 | 14 | Schartner | Besitzer |
83 | 14 | Peter | |
84 | 14 | Bankert | |
85 | 14 | Herrendorf | |
86 | 15 | Haak | Besitzer |
87 | 15 | Schäfer | |
88 | 15 | Kodlin | |
89 | 15 | Schaltonat | |
90 | 15a | Thiel | Besitzer |
91 | 15a | Baraun | |
92 | 16 | Teichert | Besitzer Dichtenwalde |
93 | 16 | Klatt | |
94 | 16 | Schulz | |
95 | 16 | Heß | |
96 | 16 | Strahl | |
97 | 16 | Fohlmeister | |
98 | 16 | Möhrke | |
99 | 16 | Witt | |
100 | 16 | Böhnke | |
101 | 16 | Rennwald | |
102 | 17 | Kahnert_E | Besitzer |
103 | 17 | Peters | |
104 | 17 | Rudat | |
105 | 17 | Schmidtke | |
106 | 17 | Maron | |
107 | 18 | Bucholz | Besitzer |
108 | 18 | Siegmund | |
109 | 18 | Hollstein | |
110 | 18 | Müller | |
111 | 18 | Schäfer | |
112 | 18 | Zink | Besitzer |
113 | 19 | Koschyk |
In der Chronik wurden drei Dorfpläne hinterlegt. Sie zeigen die Situation der deutschen Siedlung Fuchsberg im Kreis Königsberg-Land, nah an der Kreisgrenze zu Pr. Eylau. Stand 1945-2005 in drei Skizzen.