Gemeinde Albrechtsdorf
Amtsgericht Bartenstein
Amtsbezirk und Standesamt Albrechtsdorf
Kirche von 1335
Schule seit 1662 im Ort
1939 Einwohner 842
| Nr | Ort | Familienname | Geburtsname |
| 1 | Albrechtsdorf | Adam | |
| 2 | Albrechtsdorf | Audehn | Biermann |
| 3 | Albrechtsdorf | Babbel | |
| 4 | Albrechtsdorf | Babbel | Krause |
| 5 | Albrechtsdorf | Babbel | |
| 6 | Albrechtsdorf | Babbel | |
| 7 | Albrechtsdorf | Babbel | |
| 8 | Albrechtsdorf | Babbel | |
| 9 | Albrechtsdorf | Bartsch | |
| 10 | Albrechtsdorf | Bartsch | |
| 11 | Albrechtsdorf | Biermann | |
| 12 | Albrechtsdorf | Biermann | |
| 13 | Albrechtsdorf | Biermann | |
| 14 | Albrechtsdorf | Beginski | |
| 15 | Albrechtsdorf | Blank | |
| 16 | Albrechtsdorf | Block | |
| 17 | Albrechtsdorf | Böhm | |
| 18 | Albrechtsdorf | Böhnert | |
| 19 | Albrechtsdorf | Böhnert | |
| 20 | Albrechtsdorf | Bortz | |
| 21 | Albrechtsdorf | Bortz | Radtke |
| 22 | Albrechtsdorf | Bortz | |
| 23 | Albrechtsdorf | Buchholz | |
| 24 | Albrechtsdorf | Büttner | |
| 25 | Albrechtsdorf | Chaborski | Peter |
| 26 | Albrechtsdorf | Dragen | |
| 27 | Albrechtsdorf | Ellenfeld | |
| 28 | Albrechtsdorf | Ellenfeld | Kirstein |
| 29 | Albrechtsdorf | Elmenthaler | |
| 30 | Albrechtsdorf | Elsner | |
| 31 | Albrechtsdorf | Engelbrecht | |
| 32 | Albrechtsdorf | Fabricius | |
| 33 | Albrechtsdorf | Fabricius | |
| 34 | Albrechtsdorf | Fiedel | |
| 35 | Albrechtsdorf | Friese | |
| 36 | Albrechtsdorf | Friese | |
| 37 | Albrechtsdorf | Fuhr | |
| 38 | Albrechtsdorf | Fuhr | |
| 39 | Albrechtsdorf | Fuhr | Krieger |
| 40 | Albrechtsdorf | Fuhr | |
| 41 | Albrechtsdorf | Gänzer | |
| 42 | Albrechtsdorf | Gedorr | |
| 43 | Albrechtsdorf | Glaubitz | |
| 44 | Albrechtsdorf | Glaubitz | |
| 45 | Albrechtsdorf | Glaubitz | |
| 46 | Albrechtsdorf | Gleichenfeld | |
| 47 | Albrechtsdorf | Gnaß | |
| 48 | Albrechtsdorf | Gnaß | |
| 49 | Albrechtsdorf | Gnaß | |
| 50 | Albrechtsdorf | Gnaß | |
| 51 | Albrechtsdorf | Gronert | |
| 52 | Albrechtsdorf | Grünheid | |
| 53 | Albrechtsdorf | Grunenberg | |
| 54 | Albrechtsdorf | Günther | |
| 55 | Albrechtsdorf | Günther | Radtke |
| 56 | Albrechtsdorf | Habert | |
| 57 | Albrechtsdorf | Habert | Kirstein |
| 58 | Albrechtsdorf | Habert | |
| 59 | Albrechtsdorf | Habert | Gnass |
| 60 | Albrechtsdorf | Hans | |
| 61 | Albrechtsdorf | Hans | |
| 62 | Albrechtsdorf | Hans | |
| 63 | Albrechtsdorf | Hartmann | |
| 64 | Albrechtsdorf | Haselpusch | |
| 65 | Albrechtsdorf | Hasselpusch | |
| 66 | Albrechtsdorf | Hegen | |
| 67 | Albrechtsdorf | Hegen | |
| 68 | Albrechtsdorf | Hegen | |
| 69 | Albrechtsdorf | Hegen | |
| 70 | Albrechtsdorf | Hegen | |
| 71 | Albrechtsdorf | Hein | |
| 72 | Albrechtsdorf | Hein | Krause |
| 73 | Albrechtsdorf | Hein | |
| 74 | Albrechtsdorf | Hein | |
| 75 | Albrechtsdorf | Hermann | |
| 76 | Albrechtsdorf | Hess | |
| 77 | Albrechtsdorf | Hess | |
| 78 | Albrechtsdorf | Hill | |
| 79 | Albrechtsdorf | Hill | |
| 80 | Albrechtsdorf | Hödtke | |
| 81 | Albrechtsdorf | Hödtke | |
| 82 | Albrechtsdorf | Holz | |
| 83 | Albrechtsdorf | John | |
| 84 | Albrechtsdorf | Karl | |
| 85 | Albrechtsdorf | Kahl | |
| 86 | Albrechtsdorf | Kahlke | |
| 87 | Albrechtsdorf | Kahlke | |
| 88 | Albrechtsdorf | Kahlke | |
| 89 | Albrechtsdorf | Kahnert | Glaubitz |
| 90 | Albrechtsdorf | Kares | Rautenberg |
| 91 | Albrechtsdorf | Kares | |
| 92 | Albrechtsdorf | Kiehl | |
| 93 | Albrechtsdorf | Kiehl | |
| 94 | Albrechtsdorf | Kiehl | |
| 95 | Albrechtsdorf | Kiesling | |
| 96 | Albrechtsdorf | Kirstein | |
| 97 | Albrechtsdorf | Klein | |
| 98 | Albrechtsdorf | Klein | |
| 99 | Albrechtsdorf | Klein | |
| 100 | Albrechtsdorf | Klein | |
| 101 | Albrechtsdorf | Knoll | |
| 102 | Albrechtsdorf | Knorr | |
| 103 | Albrechtsdorf | Kohn | |
| 104 | Albrechtsdorf | Koriller | |
| 105 | Albrechtsdorf | Korinth | |
| 106 | Albrechtsdorf | Korinth | |
| 107 | Albrechtsdorf | Konitzki | |
| 108 | Albrechtsdorf | Krause | |
| 109 | Albrechtsdorf | Krause | Pelke |
| 110 | Albrechtsdorf | Krause | |
| 111 | Albrechtsdorf | Krause | |
| 112 | Albrechtsdorf | Krause | |
| 113 | Albrechtsdorf | Krause | |
| 114 | Albrechtsdorf | Krause | |
| 115 | Albrechtsdorf | Krause | |
| 116 | Albrechtsdorf | Krause | |
| 117 | Albrechtsdorf | Krause | |
| 118 | Albrechtsdorf | Krause | |
| 119 | Albrechtsdorf | Krause | |
| 120 | Albrechtsdorf | Krause | |
| 121 | Albrechtsdorf | Krause | |
| 122 | Albrechtsdorf | Krause | Schirmann |
| 123 | Albrechtsdorf | Krause | |
| 124 | Albrechtsdorf | Krause | |
| 125 | Albrechtsdorf | Krause | |
| 126 | Albrechtsdorf | Kroll | |
| 127 | Albrechtsdorf | Krukow | |
| 128 | Albrechtsdorf | Krutzki | |
| 129 | Albrechtsdorf | Langhanke | |
| 130 | Albrechtsdorf | Langhanke | |
| 131 | Albrechtsdorf | Langanke | |
| 132 | Albrechtsdorf | Langhanke | |
| 133 | Albrechtsdorf | Langhans | |
| 134 | Albrechtsdorf | Langhans | |
| 135 | Albrechtsdorf | Langhans | |
| 136 | Albrechtsdorf | Langhans | |
| 137 | Albrechtsdorf | Langhans | |
| 138 | Albrechtsdorf | Langhans | |
| 139 | Albrechtsdorf | Leskien | |
| 140 | Albrechtsdorf | Licht | |
| 141 | Albrechtsdorf | Licht | |
| 142 | Albrechtsdorf | Liedtke | |
| 143 | Albrechtsdorf | Liedtke | |
| 144 | Albrechtsdorf | Liedtke | |
| 145 | Albrechtsdorf | Liedtke | |
| 146 | Albrechtsdorf | Liedtke | |
| 147 | Albrechtsdorf | Liedtke | |
| 148 | Albrechtsdorf | Maak | |
| 149 | Albrechtsdorf | Mähler | |
| 150 | Albrechtsdorf | Mähler | Glaubitz |
| 151 | Albrechtsdorf | Mähler | |
| 152 | Albrechtsdorf | Mähler | |
| 153 | Albrechtsdorf | Maschewski | |
| 154 | Albrechtsdorf | Müller | |
| 155 | Albrechtsdorf | Müller | |
| 156 | Albrechtsdorf | Müller | |
| 157 | Albrechtsdorf | Müller | Kessner |
| 158 | Albrechtsdorf | Müller | |
| 159 | Albrechtsdorf | Müller | |
| 160 | Albrechtsdorf | Müller | |
| 161 | Albrechtsdorf | Müller | |
| 162 | Albrechtsdorf | Müller | |
| 163 | Albrechtsdorf | Nagelpusch | |
| 164 | Albrechtsdorf | Neumann | |
| 165 | Albrechtsdorf | Neumann | |
| 166 | Albrechtsdorf | Neumann | |
| 167 | Albrechtsdorf | Neumann | |
| 168 | Albrechtsdorf | Neumann | |
| 169 | Albrechtsdorf | Neumann | |
| 170 | Albrechtsdorf | Neumann | |
| 171 | Albrechtsdorf | ||
| 172 | Albrechtsdorf | Oltersdorf | |
| 173 | Albrechtsdorf | Palnau | |
| 174 | Albrechtsdorf | Passarge | |
| 175 | Albrechtsdorf | Peter | |
| 176 | Albrechtsdorf | Peter | |
| 177 | Albrechtsdorf | Plehn | Eisenblätter |
| 178 | Albrechtsdorf | Plehn | |
| 179 | Albrechtsdorf | Politt | |
| 180 | Albrechtsdorf | Politt | |
| 181 | Albrechtsdorf | Politt | |
| 182 | Albrechtsdorf | Politt | |
| 183 | Albrechtsdorf | Porsch | |
| 184 | Albrechtsdorf | Prang | |
| 185 | Albrechtsdorf | Prang | |
| 186 | Albrechtsdorf | Prang | Klein |
| 187 | Albrechtsdorf | Prang | |
| 188 | Albrechtsdorf | Prang | |
| 189 | Albrechtsdorf | Pulter | |
| 190 | Albrechtsdorf | Radtke | |
| 191 | Albrechtsdorf | Ramm | |
| 192 | Albrechtsdorf | Ramm | |
| 193 | Albrechtsdorf | Ramm | |
| 194 | Albrechtsdorf | Ramm | |
| 195 | Albrechtsdorf | Ramm | |
| 196 | Albrechtsdorf | Rautenberg | Herrmann |
| 197 | Albrechtsdorf | Rautenberg | |
| 198 | Albrechtsdorf | Rautenberg | |
| 199 | Albrechtsdorf | Rautenberg | |
| 200 | Albrechtsdorf | Rautenberg | Keller |
| 201 | Albrechtsdorf | Rautenberg | |
| 202 | Albrechtsdorf | Rautenberg | |
| 203 | Albrechtsdorf | Rautenberg | |
| 204 | Albrechtsdorf | Reichwaldt | |
| 205 | Albrechtsdorf | Reichwaldt | Czerwinski |
| 206 | Albrechtsdorf | Reimann | |
| 207 | Albrechtsdorf | Reinhold | |
| 208 | Albrechtsdorf | Rockel | |
| 209 | Albrechtsdorf | Rogall | |
| 210 | Albrechtsdorf | Rogall | |
| 211 | Albrechtsdorf | Rogall | |
| 212 | Albrechtsdorf | Rogall | |
| 213 | Albrechtsdorf | Romahn | |
| 214 | Albrechtsdorf | Rosengart | |
| 215 | Albrechtsdorf | Rosengart | |
| 216 | Albrechtsdorf | Saat | |
| 217 | Albrechtsdorf | Schaak | |
| 218 | Albrechtsdorf | Scheffler | |
| 219 | Albrechtsdorf | Scheffler | |
| 220 | Albrechtsdorf | Scheffler | Kahl |
| 221 | Albrechtsdorf | Scheffler | |
| 222 | Albrechtsdorf | Scheffler | |
| 223 | Albrechtsdorf | Scheffler | |
| 224 | Albrechtsdorf | Scheffler | Tobies |
| 225 | Albrechtsdorf | Scheffler | |
| 226 | Albrechtsdorf | Scheffler | |
| 227 | Albrechtsdorf | Scheffler | |
| 228 | Albrechtsdorf | Scheffler | |
| 229 | Albrechtsdorf | Scheffler | |
| 230 | Albrechtsdorf | Schiwek | Zilian |
| 231 | Albrechtsdorf | Schiwek | |
| 232 | Albrechtsdorf | Schirrmacher | |
| 233 | Albrechtsdorf | Schmidt | |
| 234 | Albrechtsdorf | Schmidt | |
| 235 | Albrechtsdorf | Schmuck | |
| 236 | Albrechtsdorf | Schmuck | |
| 237 | Albrechtsdorf | Schrutzki | |
| 238 | Albrechtsdorf | Schulz | |
| 239 | Albrechtsdorf | Schulz | |
| 240 | Albrechtsdorf | Schulz | |
| 241 | Albrechtsdorf | Schulz | |
| 242 | Albrechtsdorf | Schulz | Schulz(?) |
| 243 | Albrechtsdorf | Schulz | |
| 244 | Albrechtsdorf | Schulz | |
| 245 | Albrechtsdorf | Schulz | |
| 246 | Albrechtsdorf | Schulz | |
| 247 | Albrechtsdorf | Schulz | |
| 248 | Albrechtsdorf | Schulz | |
| 249 | Albrechtsdorf | Schulz | Wolf |
| 250 | Albrechtsdorf | Schulz | |
| 251 | Albrechtsdorf | Schulz | Goerke |
| 252 | Albrechtsdorf | Schulz | |
| 253 | Albrechtsdorf | Schulz | |
| 254 | Albrechtsdorf | Schulz | |
| 255 | Albrechtsdorf | Schulz | |
| 256 | Albrechtsdorf | Schulz | |
| 257 | Albrechtsdorf | Selenz | |
| 258 | Albrechtsdorf | Sommer | |
| 259 | Albrechtsdorf | Stamm | |
| 260 | Albrechtsdorf | Stenzel | |
| 261 | Albrechtsdorf | Stierle | |
| 262 | Albrechtsdorf | Stockfisch | |
| 263 | Albrechtsdorf | Thiel | |
| 264 | Albrechtsdorf | Thran | |
| 265 | Albrechtsdorf | Tietz | |
| 266 | Albrechtsdorf | Tietz | |
| 267 | Albrechtsdorf | Tietz | |
| 268 | Albrechtsdorf | Tietz | Schwarz |
| 269 | Albrechtsdorf | Tobias | |
| 270 | Albrechtsdorf | Tobias | |
| 271 | Albrechtsdorf | Tobias | Fuss |
| 272 | Albrechtsdorf | Tobias | |
| 273 | Albrechtsdorf | Tobias | |
| 274 | Albrechtsdorf | Unger | |
| 275 | Albrechtsdorf | Volkmann | |
| 276 | Albrechtsdorf | Volkmann | |
| 277 | Albrechtsdorf | Volkmann | |
| 278 | Albrechtsdorf | Weißgräber | |
| 279 | Albrechtsdorf | Wienert | |
| 280 | Albrechtsdorf | Will | |
| 281 | Albrechtsdorf | Wittstein | |
| 282 | Albrechtsdorf | Wölk | |
| 283 | Albrechtsdorf | Wohlfeil | |
| 284 | Albrechtsdorf | Wormuth | |
| 285 | Albrechtsdorf | Wormuth | |
| 286 | Albrechtsdorf | Wollmann | |
| 287 | Albrechtsdorf | Wolff | |
| 288 | Albrechtsdorf | Wormuth | |
| 289 | Albrechtsdorf | Wormuth | |
| 290 | Albrechtsdorf | Zemke | |
| 291 | Albrechtsdorf | Zilian | |
| 292 | Albrechtsdorf | Zilian | |
| 293 | Albrechtsdorf | Zilian | Blaedtke |
| 294 | Albrechtsdorf | Zilian | |
| 295 | Albrechtsdorf | Zilian | Leske |
| 296 | Albrechtsdorf | Zilian | |
| 297 | Albrechtsdorf | Zipprick | |
| 298 | Albrechtsdorf | Zipprick | |
| 299 | Albrechtsdorf | Zipprick | |
| 300 | Albrechtsdorf | Zipprick | |
| 301 | Albrechtsdorf | Zipprick | |
| 302 | Albrechtsdorf | Zipprick | |
| 303 | Albrechtsdorf | Zimmermann |
