Gemeinde Borchertsdorf mit den Ortsteilen Gunten, Liebhausen, Markhausen
Lag an der Grenze zum Ermland/Kreis Heilsberg
Dorf nach Kulmer Recht, Gründername Burghardisdorf
Amtsbezirk Reddenau
Amtsgericht Bartenstein, Kirche und Standesamt Reddenau
Schule im Ort
1928 35 Wohngebäude, 69 Haushalte, 329 Bewohner
Einwohner 1939 276 (Gemeinde)
| Nr. | Ort | Familienname | Geburtsname |
| 1 | Borchertsdorf | Behrendt | |
| 2 | Borchertsdorf | Bloch | |
| 3 | Borchertsdorf | Bloch | |
| 4 | Borchertsdorf | Buchholz | |
| 5 | Borchertsdorf | Damerau | |
| 6 | Borchertsdorf | Damerau | |
| 7 | Borchertsdorf | Dorsch | |
| 8 | Borchertsdorf | Ehlert | |
| 9 | Borchertsdorf | Ehlert | |
| 10 | Borchertsdorf | Fitz | |
| 11 | Borchertsdorf | Gehrmann | |
| 12 | Borchertsdorf | Grunenberg | |
| 13 | Borchertsdorf | Grunenberg | Dorsch |
| 14 | Borchertsdorf | Grunenberg | |
| 15 | Borchertsdorf | Hasselberg | |
| 16 | Borchertsdorf | Helbeck | |
| 17 | Borchertsdorf | Herrmann | |
| 18 | Borchertsdorf | Herrmann | |
| 19 | Borchertsdorf | Herrmann | |
| 20 | Borchertsdorf | Holz | |
| 21 | Borchertsdorf | Holz | Liedtke |
| 22 | Borchertsdorf | Holz | |
| 23 | Borchertsdorf | Holz | |
| 24 | Borchertsdorf | Holtz | |
| 25 | Borchertsdorf | Klein | |
| 26 | Borchertsdorf | Klein | |
| 27 | Borchertsdorf | Klein | Lankau |
| 28 | Borchertsdorf | Klein | |
| 29 | Borchertsdorf | Klein | |
| 30 | Borchertsdorf | Klein | |
| 31 | Borchertsdorf | Knöpke | |
| 32 | Borchertsdorf | Knöpke | |
| 33 | Borchertsdorf | Kohn | |
| 34 | Borchertsdorf | Kohn | |
| 35 | Borchertsdorf | Krause | |
| 36 | Borchertsdorf | Krause | |
| 37 | Borchertsdorf | Kutschke | |
| 38 | Borchertsdorf | Kutschke | |
| 39 | Borchertsdorf | Kutschke | |
| 40 | Borchertsdorf | Lange | |
| 41 | Borchertsdorf | Lunau | |
| 42 | Borchertsdorf | Lunau | |
| 43 | Borchertsdorf | Lunau | Korszonneck |
| 44 | Borchertsdorf | Lunau | |
| 45 | Borchertsdorf | Mager | |
| 46 | Borchertsdorf | Marczinke | |
| 47 | Borchertsdorf | Mayer | |
| 48 | Borchertsdorf | Plaumann | |
| 49 | Borchertsdorf | Radtke | |
| 50 | Borchertsdorf | Radtke | Faust |
| 51 | Borchertsdorf | Radtke | |
| 52 | Borchertsdorf | Radtke | |
| 53 | Borchertsdorf | Robitzki | |
| 54 | Borchertsdorf | Rogall | |
| 55 | Borchertsdorf | Rogall | |
| 56 | Borchertsdorf | Rosenberg | |
| 57 | Borchertsdorf | Rosenberg | |
| 58 | Borchertsdorf | Rosenberg | |
| 59 | Borchertsdorf | Sandrow | |
| 60 | Borchertsdorf | Scheffler | |
| 61 | Borchertsdorf | Schoultz Fr.v. | |
| 62 | Borchertsdorf | Schwarz | |
| 63 | Borchertsdorf | Schwarz | |
| 64 | Borchertsdorf | Schwarz | Weigler |
| 65 | Borchertsdorf | Schwarz | |
| 66 | Borchertsdorf | Sonntag | |
| 67 | Borchertsdorf | Störmer | |
| 68 | Borchertsdorf | Strehl | Schlegel |
| 69 | Borchertsdorf | Strehl | |
| 70 | Borchertsdorf | Strehl | |
| 71 | Borchertsdorf | Till | |
| 72 | Borchertsdorf | Till | |
| 73 | Borchertsdorf | Till | |
| 74 | Borchertsdorf | Wark | |
| 75 | Borchertsdorf | Warnau | |
| 76 | Borchertsdorf | Wölky | |
| 77 | Borchertsdorf | Wölky | |
| 78 | Borchertsdorf | Worch |
