Gut Gr. Park
Prussische Siedlung Große Paroyke
Amtsbezirk Kilgis
Amtsgericht Kreuzburg
Kirche und Standesamt Dollstädt
Schule bis 1934 im Ort
1879 9 Wohnhäuser mit 130 Einwohnern
1930 3 Deputanten Familien, 1 Obermelker
Einwohner 1939 x
| Nr. | Ort | Familienname | Geburtsname |
| 1 | Gr. Park | Boy | |
| 2 | Gr. Park | Dobrileit | |
| 3 | Gr. Park | Gehlhar | |
| 4 | Gr. Park | Kalnein Graf | |
| 5 | Gr. Park | Keller | |
| 6 | Gr. Park | Matern | |
| 7 | Gr. Park | Matern | |
| 8 | Gr. Park | Matern | |
| 9 | Gr. Park | Nagorr | |
| 10 | Gr. Park | Plaumann | |
| 11 | Gr. Park | Piekert | |
| 12 | Gr. Park | Piekert | Lipkus |
| 13 | Gr. Park | Piekert | |
| 14 | Gr. Park | Puschke | |
| 15 | Gr. Park | Sager | |
| 16 | Gr. Park | Skottke | |
| 17 | Gr. Park | Wiegers | |
| 18 | Gr. Park | Weslowski | |
| 19 | Gr. Park | Welz | Langhals |
| 20 | Gr. Park | Wolter | |
| 21 | Gr. Park | Wolter |
