Amtsbezirk mit den Gemeinden Buchholz, Finken, Wangnick
1939 waren 1218 Einwohner in Buchholz erfasst.
Buchholz war Kirchspiel.
Ortsteile Wotterlack und Worlack
3448,40 ha
Amtsvorsteher 1930 Gutsbesitzer Johann Regenbrecht in Wiecherts
Einwohner 1939 1218
| Nr | Ort | Familienname | Geburtsname |
| 1 | Buchholz | Andres | |
| 2 | Buchholz | Arnswald | |
| 3 | Buchholz | Aßmann | |
| 4 | Buchholz | Baumgart | |
| 5 | Buchholz | Beyer | |
| 6 | Buchholz | Block | |
| 7 | Buchholz | Böhnke | |
| 8 | Buchholz | Butsch | |
| 9 | Buchholz | Dorsch | Liedtke |
| 10 | Buchholz | Dreist | |
| 11 | Buchholz | Düsterföft | |
| 12 | Buchholz | Eisenblätter | |
| 13 | Buchholz | Eisermann | |
| 14 | Buchholz | Gnaß | |
| 15 | Buchholz | Grube | |
| 16 | Buchholz | Hambruch | |
| 17 | Buchholz | Hantel | |
| 18 | Buchholz | Hahnke | |
| 19 | Buchholz | Hahnke | |
| 20 | Buchholz | Hartwich | |
| 21 | Buchholz | Hermann | |
| 22 | Buchholz | Herrmann | Hantel |
| 23 | Buchholz | Hippler | |
| 24 | Buchholz | Hoffmann | |
| 25 | Buchholz | Hoffmann | |
| 26 | Buchholz | Hülse | |
| 27 | Buchholz | Jaquet | |
| 28 | Buchholz | Janowsky | |
| 29 | Buchholz | Klaffke | |
| 30 | Buchholz | Klein | |
| 31 | Buchholz | Kluwe | |
| 32 | Buchholz | Knöppke | |
| 33 | Buchholz | Knorr | |
| 34 | Buchholz | Knorr | |
| 35 | Buchholz | Knorr | |
| 36 | Buchholz | Knorr | |
| 37 | Buchholz | Kohn | |
| 38 | Buchholz | Kohn | |
| 39 | Buchholz | Koll | |
| 40 | Buchholz | Korte | |
| 41 | Buchholz | Krause | |
| 42 | Buchholz | Krause | |
| 43 | Buchholz | Krause | |
| 44 | Buchholz | Krause | |
| 45 | Buchholz | Krause | |
| 46 | Buchholz | Krause | |
| 47 | Buchholz | Kreutz | |
| 48 | Buchholz | Neumann | |
| 49 | Buchholz | Neumann | Krieger |
| 50 | Buchholz | Neumann | |
| 51 | Buchholz | Politt | |
| 52 | Buchholz | Politt | |
| 53 | Buchholz | Politt | |
| 54 | Buchholz | Politt | |
| 55 | Buchholz | Politt | |
| 56 | Buchholz | Politt | |
| 57 | Buchholz | Politt | |
| 58 | Buchholz | Politt | |
| 59 | Buchholz | Rockel | |
| 60 | Buchholz | Rosenberg | |
| 61 | Buchholz | Schultz | |
| 62 | Buchholz | Sonntag | |
| 63 | Buchholz | Sonntag | |
| 64 | Buchholz | Springer | |
| 65 | Buchholz | Springer | |
| 66 | Buchholz | Springer | |
| 67 | Buchholz | Springer | |
| 68 | Buchholz | Springer | |
| 69 | Buchholz | Springer | Rose |
| 70 | Buchholz | Springer | |
| 71 | Buchholz | Szimmetat | |
| 72 | Buchholz | Thiedemann | |
| 73 | Buchholz | Thon | |
| 74 | Buchholz | Tiedemann | |
| 75 | Buchholz | Tiedemann | |
| 76 | Buchholz | Tolksdorf | |
| 77 | Buchholz | Trunz | |
| 78 | Buchholz | Weißsohn | |
| 79 | Buchholz | Wilkens | |
| 80 | Buchholz | Wosilus | |
| 81 | Buchholz | Zimmermann |
