Gemeinde und Dorf Pompicken mit dem Ortsteil Waldkeim
Prußischer Ort Ponpicken, auch Pompecken, auch Pompekhen
Amtsgerich Kreuzburg, Standesamt Wackern. Kirche nach 1935 Stablack, Schule Schlauthienen
Kirche und Standesamt lagen ursprünglich in Kl. Dexen. Kirche wurde 1934/35 für die Gründung des Heerestruppen-Übungsplatz Stablack, zum Bau der Kasernen und dem der Gartenstadt Stablack geräumt.
Erste Erwähnung 1414. Verliehen an den Sölnderführer Nickel (Ruel, Rudolf) Plaßdorf.
1668 hießen die sechs Bauern dort Andres, Arndt, Bartell, Höpner, Kebbe, Pittwald, Braxein
1715 hießen die Bauern Bobinde, Jacob Höpner, Christoph Kebbe, Heinrich Kebbe, Heinrich Pittwald und Reuter.
1794 wurden im Hause des Schulzen Reuter (Reiter) die Inventarstücke aller sechs Höfe auf ihren Wert geschätzt
1. Johann Reiter Inventarwert 265 Taler, 75 Groschen, 8 Pferde, 8 Rindvieh, 8 Schweine, 8 Schafe, 10 Gänse, 10 Hühner.
Aussaat 20 Scheffel Roggen, Gerste, 40 Scheffel Hafer, 2 Scheffel Erbsen, 2 Scheffel Lein.
2. Michael Dreher Inventarwert 254 Taler, 36 Groschen
3. Christoph Neumann Inventarwert 259 Taler, 66 Groschen
4. Ludwig Pittwald Inventarwert 257 Taler, 15 Groschen
5. Christoph Ankermann Inventarwert 266 Taler, -- Groschen
6. Christoph Buchhorn Inventarwert 256 Taler, 45 Groschen
Kirchspiel Dexen, ab ca. 1873 Amtsbezirk und Standesamt Wackern
1928 Schule Schlauthienen, später Gartenstadt Stablack, Amtsgericht Kreuzburg, Amtsbezirk Wackern.
Waldkeim wurde Ortsteil von Pompicken
Prußisch Wallkaymen/Walkaym
Bereits 1414 in Walkay genannte Hakenbauern und Freie
Hannike
Hindrio
Tomassio
Petir
Martin
Hans Rotmacher
Hensel
Mathesio
Niclos Eybot
Damsio
______________________________________________________________________________________________
Reuter/Reiter Ahnenstamm Pompicken
In Pompicken lebte die Familie Reiter nachweislich von 1715 - 1945. Ihr gehörte einer der ersten sechs Bauernhöfe über mind. 6 Generationen. Der Stamm ist nachweisbar vom 1. Hofbesitzer, der noch Reuter genannt und geschrieben wurde. Dies Schreibweise des Familiennamen änderte sich um 1794 von Reuter zu Reiter. Da der Werdegang der Reiters gut in Dokumenten dokumentiert ist, kann über die Listen ein kleiner Stammbaum nachgezeichnet werden. Wenn natürlich auch nicht alle Kindeskinder gefunden wurden, so sind die jeweiligen Generationen gut erkennbar.
Nachvollziehbar ist auch das dieser Stamm Verbindungen nach Braunsberg, Königsberg, Mahnsfeld und Seligenfeld hatte.
Siehe dazu auch Ahnenforschung Thiel in Pompicken und Packerau (in Arbeit)
Gemeinde Pompicken 1939 223 Einwohner
| Nr. | Ort | Familiennamen | Geburtsnamen | Vorname |
| 1 | Pompicken | Albrecht | Mertens | Anneliese |
| 2 | Pompicken | Albrecht | Franz | |
| 3 | Pompicken | Albrecht | Theodor | |
| 4 | Pompicken | Andres | Karl | |
| 5 | Pompicken | Ankermann | Bernhard | |
| 6 | Pompicken | Arndt | Karl | |
| 7 | Pompicken | Biester | Hermann | |
| 8 | Pompicken | Böhmer | Hans | |
| 9 | Pompicken | Borchert | Hermann | |
| 10 | Pompicken | Dangel | ||
| 11 | Pompicken | Grenz | Hermann | |
| 12 | Pompicken | Grenz | Karl | |
| 13 | Pompicken | Grohnert | Friedrich | |
| 14 | Pompicken | Grohnert | Hermann | |
| 15 | Pompicken | Kluke | Theodor | |
| 16 | Pompicken | Kluike | Walter | |
| 17 | Pompicken | Maser | Ernst | |
| 18 | Pompicken | Nieske | Fritz Hermann | |
| 19 | Pompicken | Openkowski von | Alfred | |
| 20 | Pompicken | Openkowski von | Engelhard | Herta |
| 21 | Pompicken | Openkowski von | Wolfgang | |
| 22 | Pompicken | Reiter/Reuter | ||
| 23 | Pompicken | Reiter/Reuter | Johann | |
| 24 | Pompicken | Reiter | Christian Gottfried | |
| 25 | Pompicken | Reiter | Käsler | Luise Wilhemine |
| 26 | Pompicken | Reiter | Louise | |
| 27 | Pompicken | Reiter | Gottfried | |
| 28 | Pompicken | Reiter | Maria | |
| 29 | Pompicken | Reiter | Carl Leopold | |
| 30 | Pompicken | Reiter | Bernhard | Amalia |
| 31 | Pompicken | Reiter | Leopold Gustav | |
| 32 | Pompicken | Reiter | Kloss | Amalie |
| 33 | Pompicken | Reiter | August | |
| 34 | Pompicken | Reiter | Matzkuhn | Louisa |
| 35 | Pompicken | Reiter | Eduard | |
| 36 | Pompicken | Reiter | Ernst August | |
| 37 | Pompicken | Reiter | Schober | Elsa |
| 38 | Pompicken | Rockel | Fritz | |
| 39 | Pompicken | Rockel | Thiel | Magdalena |
| 40 | Pompicken | Roddeck | Albert | |
| 41 | Pompicken | Roddeck | Gerlach | Maria |
| 42 | Pompicken | Roddeck | Heinz | |
| 43 | Pompicken | Schiemann | Friedrich | |
| 44 | Pompicken | Schulz | Emil | |
| 45 | Pompicken | Schulz | Frida | |
| 46 | Pompicken | Thiel | Karl Friedrich | |
| 47 | Pompicken | Thiel | Reiter | Maria |
| 48 | Pompicken | Thiel | Hermann | |
| 49 | Pompicken | Thiel | Manthey | Magarete |
| 50 | Pompicken | Thiel | Gerhard | |
| 51 | Pompicken | Thiel | Sonja | |
| 52 | Pompicken | Thiel | Ursula | |
| 53 | Pompicken | Thiel | Karl | |
| 54 | Pompicken | Thiel | Andres | Elise |
| 55 | Pompicken | Tobien | Wilhelm | |
| 56 | Pompicken | Wichmann | Andreas | |
| 57 | Pompicken | Wiechert | Otto |
