Gemeinde Tenknitten, siehe dort
| Nr. | Ort | Familienname | Geburtsname |
| 1 | Schewecken | Bieler | |
| 2 | Schewecken | Bieler | |
| 3 | Schewecken | Bieler | |
| 4 | Schewecken | Böttcher | |
| 5 | Schewecken | Böttcher | |
| 6 | Schewecken | Böttcher | |
| 7 | Schewecken | Groneberg | |
| 8 | Schewecken | Groneberg | |
| 9 | Schewecken | Groneberg | |
| 10 | Schewecken | Hoffmann | |
| 11 | Schewecken | Hoffmann | |
| 12 | Schewecken | Hoffmann | |
| 13 | Schewecken | Kempf | |
| 14 | Schewecken | Kempf | |
| 15 | Schewecken | Kempf | |
| 16 | Schewecken | Kempf | |
| 17 | Schewecken | Klewer | |
| 18 | Schewecken | Knöpke | Ellenfeld |
| 19 | Schewecken | Knöpke | |
| 20 | Schewecken | Knöpke | |
| 21 | Schewecken | Knöpke | |
| 22 | Schewecken | Kohn | |
| 23 | Schewecken | Kohn | |
| 24 | Schewecken | Kohn | |
| 25 | Schewecken | Krause | |
| 26 | Schewecken | Krause | |
| 27 | Schewecken | Krause | |
| 28 | Schewecken | Krause | |
| 29 | Schewecken | Neumann | |
| 30 | Schewecken | Neumann | Prengel |
| 31 | Schewecken | Neumann | |
| 32 | Schewecken | Neumann | Krehler |
| 33 | Schewecken | Neumann | |
| 34 | Schewecken | Neumann | Krause |
| 35 | Schewecken | Neumann | |
| 36 | Schewecken | Neumeyer | |
| 37 | Schewecken | Neumeyer | |
| 38 | Schewecken | Reimann | |
| 39 | Schewecken | Reimann | |
| 40 | Schewecken | Reimann | |
| 41 | Schewecken | Schulz | |
| 42 | Schewecken | Schulz | |
| 43 | Schewecken | Sommer | |
| 44 | Schewecken | Sommer | Plehn |
| 45 | Schewecken | Sommer | |
| 46 | Schewecken | Sommer | |
| 47 | Schewecken | Sommer | |
| 48 | Schewecken | Zempke | |
| 49 | Schewecken | Zempke | |
| 50 | Schewecken | Zempke |
