| Nr | Ort | Familienname | Geburtsname |
| 1 | Klaussen | Albrecht | |
| 2 | Klaussen | Baß | |
| 3 | Klaussen | Baß | Worgall |
| 4 | Klaussen | Buchhorn | |
| 5 | Klaussen | Fischer | |
| 6 | Klaussen | Gippner | |
| 7 | Klaussen | Görke | |
| 8 | Klaussen | Gottwill | |
| 9 | Klaussen | Gottwill | |
| 10 | Klaussen | Hamann | |
| 11 | Klaussen | Knirr | |
| 12 | Klaussen | Langenegger | |
| 13 | Klaussen | Langenegger | Gottwill |
| 14 | Klaussen | Müntel | |
| 15 | Klaussen | Müntel | Baß |
| 16 | Klaussen | Paschke | |
| 17 | Klaussen | Paschke | |
| 18 | Klaussen | Paschke | |
| 19 | Klaussen | Pototzki | |
| 20 | Klaussen | Riechert | |
| 21 | Klaussen | Schalmey | |
| 22 | Klaussen | Wegner | |
| 23 | Klaussen | Worgall |
