| Nr. | Ort | Familienname | Geburtsname |
| 1 | Petershagen | Ahrendt | |
| 2 | Petershagen | Anger | Bangel |
| 3 | Petershagen | Bludau | |
| 4 | Petershagen | Bogdahn | |
| 5 | Petershagen | Daudert | |
| 6 | Petershagen | Feierabend | |
| 7 | Petershagen | Gehrmann | |
| 8 | Petershagen | Gegner | |
| 9 | Petershagen | Gnoss | |
| 10 | Petershagen | Gnoss | Liebetanz |
| 11 | Petershagen | Gnoss | |
| 12 | Petershagen | Hermann | Schmatke |
| 13 | Petershagen | Kaiser | |
| 14 | Petershagen | Kern | |
| 15 | Petershagen | Kirstein | |
| 16 | Petershagen | Lehwaldt | |
| 17 | Petershagen | Mann | |
| 18 | Petershagen | Papke | Beyer |
| 19 | Petershagen | Pastenaci | Henkys |
| 20 | Petershagen | Peitsch | |
| 21 | Petershagen | Peitsch | Schäfer |
| 22 | Petershagen | Reimann | |
| 23 | Petershagen | Schibilla | Joppien |
| 24 | Petershagen | Stoll | |
| 25 | Petershagen | Tobies | |
| 26 | Petershagen | Tobies | Schulz |
| 27 | Petershagen | Wolter | |
| 28 | Petershagen | Wolter |
