| Nr | Ort | Familienname | Geburtsname |
| 1 | Panzhof | Bogumil | |
| 2 | Panzhof | Bogumil | Fischer |
| 3 | Panzhof | Dombrowski | |
| 4 | Panzhof | Feierabend | |
| 5 | Panzhof | Feierabend | |
| 6 | Panzhof | Franz | |
| 7 | Panzhof | Glandien | |
| 8 | Panzhof | Glandien | |
| 9 | Panzhof | Gruber | Bogumil |
| 10 | Panzhof | Schuster | |
| 11 | Panzhof | Trittmacher | Bogumil |
