Vorwerk von Schrombehnen
Amtsbezirk Schrombehnen, Amtsgericht Kreuzburg, Kirche und Standesamt Tharau
2 Km vom Gut Schrombehnen entfernt.
1895 3 Häuser 56 Bewohner
| Nr. | Ort | Familienname | Geburtsname | Vorname |
| 1 | Ponitt | Adebahr | Hermann | |
| 2 | Ponitt | Adebahr | Klisch | Minna |
| 3 | Ponitt | Bannas | Emil | |
| 4 | Ponitt | Bannas | Hedwig | |
| 5 | Ponitt | Bannas | Fritz | |
| 6 | Ponitt | Beyer | Gustav | |
| 7 | Ponitt | Beyer | Julius | |
| 8 | Ponitt | Heller | Gustav | |
| 9 | Ponitt | Jankowski | Fritz | |
| 10 | Ponitt | Joppien | Max | |
| 11 | Ponitt | Joppien | Kömling | Anna Maria |
| 12 | Ponitt | Kirstein | Fritz | |
| 13 | Ponitt | Siebert | Franz | |
| 14 | Ponitt | Stumpf | Franz | |
| 15 | Ponitt | Suplitt | Fritz | |
| 16 | Ponitt | Suplitt | Fritz | |
| 17 | Ponitt | Walter | Franz | |
| 18 | Ponitt | Wölk | Hermann August |
