| Nr. | Ort | Familienname | Geburtsname |
| 1 | Blumstein | Aust | |
| 2 | Blumstein | Bach | |
| 3 | Blumstein | Behrend | |
| 4 | Blumstein | Behrend | |
| 5 | Blumstein | Behrend | |
| 6 | Blumstein | Bernstein | |
| 7 | Blumstein | Bernstein | |
| 8 | Blumstein | Blumenthal | |
| 9 | Blumstein | Buchhorn | |
| 10 | Blumstein | Brigulla | Knorr |
| 11 | Blumstein | Dzengel | |
| 12 | Blumstein | Fischer | |
| 13 | Blumstein | Fleischauer | |
| 14 | Blumstein | Fullert | Kirschnick |
| 15 | Blumstein | Görke | |
| 16 | Blumstein | Grube | |
| 17 | Blumstein | Grube | |
| 18 | Blumstein | Gutzeit | |
| 19 | Blumstein | Hantel | |
| 20 | Blumstein | Hermann | |
| 21 | Blumstein | Hill | Schirmacher |
| 22 | Blumstein | Hill | |
| 23 | Blumstein | Hill | |
| 24 | Blumstein | Hill | |
| 25 | Blumstein | Hill | |
| 26 | Blumstein | Hill | |
| 27 | Blumstein | Holzke | |
| 28 | Blumstein | Hube | |
| 29 | Blumstein | Hube | |
| 30 | Blumstein | Johnke | |
| 31 | Blumstein | Hube | |
| 32 | Blumstein | Kabbert | |
| 33 | Blumstein | Kabbert | |
| 34 | Blumstein | Kabbert | |
| 35 | Blumstein | Kalitzki | |
| 36 | Blumstein | Kalitzki | |
| 37 | Blumstein | Kalitzki | |
| 38 | Blumstein | Kaulbarsch | |
| 39 | Blumstein | Kirschnick | |
| 40 | Blumstein | Kirschnick | |
| 41 | Blumstein | Kirschnick | |
| 42 | Blumstein | Kirschnick | |
| 43 | Blumstein | Kirschnick | |
| 44 | Blumstein | Kirschnick | |
| 45 | Blumstein | Klug | |
| 46 | Blumstein | Klug | |
| 47 | Blumstein | Klug | |
| 48 | Blumstein | Klug | Schirrmacher |
| 49 | Blumstein | Knorr | |
| 50 | Blumstein | Knorr | |
| 51 | Blumstein | Knorr | Eckloff |
| 52 | Blumstein | Knorr | |
| 53 | Blumstein | Knorr | |
| 54 | Blumstein | Knorr | Schulz |
| 55 | Blumstein | Knorr | |
| 56 | Blumstein | Knorr | |
| 57 | Blumstein | Koazy | Weyde |
| 58 | Blumstein | Kolberg | |
| 59 | Blumstein | Kolberg | Reimann |
| 60 | Blumstein | Krömke | |
| 61 | Blumstein | Krömpke | |
| 62 | Blumstein | Kumetz | |
| 63 | Blumstein | Kunze | Klug |
| 64 | Blumstein | Lange | |
| 65 | Blumstein | Lange | |
| 66 | Blumstein | Lange | |
| 67 | Blumstein | Lankau | |
| 68 | Blumstein | Lankau | |
| 69 | Blumstein | Lankau | |
| 70 | Blumstein | Masuhr | |
| 71 | Blumstein | Masuhr | Knorr |
| 72 | Blumstein | Masuhr | |
| 73 | Blumstein | Matsch | |
| 74 | Blumstein | Matsch | |
| 75 | Blumstein | Matsch | |
| 76 | Blumstein | Matsch | |
| 77 | Blumstein | Möck | |
| 78 | Blumstein | Möck | |
| 79 | Blumstein | Motzkau | |
| 80 | Blumstein | Oltersdorf | |
| 81 | Blumstein | Patzke | |
| 82 | Blumstein | Peitsch | |
| 83 | Blumstein | Perband | |
| 84 | Blumstein | Reh | Romeike |
| 85 | Blumstein | Reh | |
| 86 | Blumstein | Reimann | |
| 87 | Blumstein | Scheffler | |
| 88 | Blumstein | Scheffler | Birth |
| 89 | Blumstein | Scheffler | |
| 90 | Blumstein | Scheffler | |
| 91 | Blumstein | Scheffler | |
| 92 | Blumstein | Schendel | |
| 93 | Blumstein | Schendel | Rosenbaum |
| 94 | Blumstein | Schirrmacher | |
| 95 | Blumstein | Schirrmacher | |
| 96 | Blumstein | Schönrade | |
| 97 | Blumstein | Schreiber | Kalitzki |
| 98 | Blumstein | Schröder | |
| 99 | Blumstein | Schulz | |
| 100 | Blumstein | Schulz | |
| 101 | Blumstein | Schulz | |
| 102 | Blumstein | Schulz | |
| 103 | Blumstein | Schulz | |
| 104 | Blumstein | Schulz | |
| 105 | Blumstein | Sprenger | |
| 106 | Blumstein | Stern | Schirrmacher |
| 107 | Blumstein | Tobies | |
| 108 | Blumstein | Venohr | |
| 109 | Blumstein | Venohr | |
| 110 | Blumstein | Venohr | Timm |
| 111 | Blumstein | Weyde | |
| 112 | Blumstein | Weyde | |
| 113 | Blumstein | Weyde | Kunter |
| 114 | Blumstein | Wienrich | |
| 115 | Blumstein | Wienrich | |
| 116 | Blumstein | Wienrich | |
| 117 | Blumstein | Wienrich | Hanke |
| 118 | Blumstein | Wittkowski | |
| 119 | Blumstein | Zilian |
