| Nr | Ort | Familienname | Geburtsname |
| 1 | Melonkeim | Carow | |
| 2 | Melonkeim | Carow | Hasenpusch |
| 3 | Melonkeim | Behrendt | |
| 4 | Melonkeim | Borm | |
| 5 | Melonkeim | Borm | |
| 6 | Melonkeim | Ehrenboth | Schiemann |
| 7 | Melonkeim | Dorsch | |
| 8 | Melonkeim | Hasenpusch | |
| 9 | Melonkeim | Hasenpusch | Krause |
| 10 | Melonkeim | Kleine | Matz |
| 11 | Melonkeim | John | Quell |
| 12 | Melonkeim | Matz | |
| 13 | Melonkeim | Matz | |
| 14 | Melonkeim | Matz | |
| 15 | Melonkeim | Quell | |
| 16 | Melonkeim | Quell | |
| 17 | Melonkeim | Quell | |
| 18 | Melonkeim | Zipper |
