Gemeinde Bekarten, Dorf Bekarten mit dem Ortsteil Rohrmühle; Rohrkrug
Prussischer Ort 1340 Dubikart, 1540 Bikarthen, pruss. dubens=der Boden, Tiefe, Grund
Vorwerk Bekarten mit Ziegelei und Wohnhaus für den Ziegeleibesitzer
Amtsbezirk Loschen
Amtsgericht Pr. Eylau
Kirche und Standesamt Schmoditten
Schule Kl. Sausgarten
Gut und Mühle Rohrmühle, Wassermühle
1928 Bekarten mit Rohrmühle (Bekarten R) 17 Wohnhäuser, 28 Haushalte, 141 Einwohner
1939 Einwohner 129
| Nr. | Ort | Familienname | Geburtsname |
| 1 | Bekarten | Altrock | |
| 2 | Bekarten | Altrock | |
| 3 | Bekarten | Altrock | |
| 4 | Bekarten | Borz | |
| 5 | Bekarten | Böhnke | |
| 6 | Bekarten | Dehn | |
| 7 | Bekarten | Doelm | |
| 8 | Bekarten | Ewert | |
| 9 | Bekarten R. | Gottschalk | |
| 10 | Bekarten | Grohnert | |
| 11 | Bekarten | Grohnert | |
| 12 | Bekarten | Heft | |
| 13 | Bekarten | Hein | |
| 14 | Bekarten | Herrmann | Biermann |
| 15 | Bekarten | Herrmann | |
| 16 | Bekarten | Kohn | |
| 17 | Bekarten | Kretschmann | |
| 18 | Bekarten | Müller | |
| 19 | Bekarten | Neumann | |
| 20 | Bekarten | Neumann | |
| 21 | Bekarten | Paschke | |
| 22 | Bekarten | Penske | |
| 23 | Bekarten | Schirrmacher | |
| 24 | Bekarten | Scherr | |
| 25 | Bekarten | Schneider | |
| 26 | Bekarten | Schneider | |
| 27 | Bekarten R. | Schön | |
| 28 | Bekarten | Schwarz | |
| 29 | Bekarten R. | Totdenhaupt | |
| 30 | Bekarten | Wenz | |
| 31 | Bekarten | Wenz |
