Gemeinde Dollstädt mit den Ortsteilen Zwangshof nebst Ziegelei
Deutsches Bauerndorf ab 1340/50
Amtsbezirk Seeben
Amtsgericht Kreuzburg
Kirchschule ab 1687 erwähnt
Gasthaus mit Saal, Poststelle, Gendarmerie Posten, Friedhof
1939 Einwohner 296
| Nr | Ort | Familienname | Geburtsname |
| 1 | Dollstädt | Arband(t) | |
| 2 | Dollstädt | Arband(t) | |
| 3 | Dollstädt | Arband(t) | |
| 4 | Dollstädt | Baß | |
| 5 | Dollstädt | Baß | |
| 6 | Dollstädt | Baß | |
| 7 | Dollstädt | Baß | |
| 8 | Dollstädt | Beckmann | |
| 9 | Dollstädt | Beyer | |
| 10 | Dollstädt | Bressem | |
| 11 | Dollstädt | Bressem | |
| 12 | Dollstädt | Bressem | |
| 13 | Dollstädt | Bressem | |
| 14 | Dollstädt | Bressem | |
| 15 | Dollstädt | Buchhorn | |
| 16 | Dollstädt | Butschalowski | |
| 17 | Dollstädt | Dannehl | |
| 18 | Dollstädt | Erdmann | |
| 19 | Dollstädt | Ewert | |
| 20 | Dollstädt | Ewert | Kegelbein |
| 21 | Dollstädt | Glandin | |
| 22 | Dollstädt | Haak | |
| 23 | Dollstädt | Harmann | |
| 24 | Dollstädt | Harmann | Kohn |
| 25 | Dollstädt | Harmann | |
| 26 | Dollstädt | Harmann | Preuss |
| 27 | Dollstädt | Hein | |
| 28 | Dollstädt | Herrenkind | |
| 29 | Dollstädt | Herrfuhrt | |
| 30 | Dollstädt | Klein | |
| 31 | Dollstädt | Klein | Reinke |
| 32 | Dollstädt | Klein | |
| 33 | Dollstädt | Klein | |
| 34 | Dollstädt | Klein | |
| 35 | Dollstädt | Kuhr | |
| 36 | Dollstädt | Kuhr | Steckler |
| 37 | Dollstädt | Kuhr | |
| 38 | Dollstädt | Kuhr | |
| 39 | Dollstädt | Lehmann | |
| 40 | Dollstädt | Lehmann | |
| 41 | Dollstädt | Lenge | |
| 42 | Dollstädt | Lenge | |
| 43 | Dollstädt | Lenge | |
| 44 | Dollstädt | Lopenz | |
| 45 | Dollstädt | Lubitsch | |
| 46 | Dollstädt | Machein | |
| 47 | Dollstädt | Machein | Oppermann |
| 48 | Dollstädt | Machein | |
| 49 | Dollstädt | Matern | |
| 50 | Dollstädt | Matz | |
| 51 | Dollstädt | Nelson | |
| 52 | Dollstädt | Nitsch | |
| 53 | Dollstädt | Nitsch | |
| 54 | Dollstädt | Nitsch | |
| 55 | Dollstädt | Pahlke | |
| 56 | Dollstädt | Reske | |
| 57 | Dollstädt | Rohde | |
| 58 | Dollstädt | Romahn | |
| 59 | Dollstädt | Schimnick | |
| 60 | Dollstädt | Schimnick | |
| 61 | Dollstädt | Schlicht | |
| 62 | Dollstädt | Schmitdke | |
| 63 | Dollstädt | Schmitdke | |
| 64 | Dollstädt | Schönfeld | |
| 65 | Dollstädt | Schulz | |
| 66 | Dollstädt | Schulz | |
| 67 | Dollstädt | Schulz | |
| 68 | Dollstädt | Springstein | |
| 69 | Dollstädt | Springstein | |
| 70 | Dollstädt | Springstein | |
| 71 | Dollstädt | Springstein | |
| 72 | Dollstädt | Springstein | Sonntag |
| 73 | Dollstädt | Springstein | |
| 74 | Dollstädt | Taulin | |
| 75 | Dollstädt | Thiel | |
| 76 | Dollstädt | Thiel | |
| 77 | Dollstädt | Vogel | |
| 78 | Dollstädt | Wenk | |
| 79 | Dollstädt | Wenk | |
| 80 | Dollstädt | Wegner | |
| 81 | Dollstädt | Wegner | Riemann |
| 82 | Dollstädt | Wegner | |
| 83 | Dollstädt | Wichmann | |
| 84 | Dollstädt | Wichmann | Rosenberg |
| 85 | Dollstädt | Wichmann |
