Ort Gutsbezirk, auch Rittergut Rösken, 1928 Ortsteil von Reddenau
Anteilig bestehend aus zwei Gütern, Rösken A und B
Lag dicht an der Grenze zu Heilsberg
Amtsbezirk, Schule, Kirche, Standesamt Reddenau, Amtsgericht Bartenstein
1895 8 Haushalte 45 Einwohner
| Nr. | Ort | Familienname | Geburtsname |
| 1 | Rösken | Behlau | |
| 2 | Rösken | Behlau | |
| 3 | Rösken | Behlau | |
| 4 | Rösken | Berg | |
| 5 | Rösken | Buchholz | |
| 6 | Rösken | Funk | |
| 7 | Rösken | Dau | |
| 8 | Rösken | Dröse | |
| 9 | Rösken | Dröse | |
| 10 | Rösken | Dyck | |
| 11 | Rösken | Graap | |
| 12 | Rösken | Hartmann | |
| 13 | Rösken | Klein | |
| 14 | Rösken | Klein | |
| 15 | Rösken | Klein | Vogel |
| 16 | Rösken | Klein | |
| 17 | Rösken | Klein | Schneider |
| 18 | Rösken | Klein | |
| 19 | Rösken | Klein | |
| 20 | Rösken | Krause | |
| 21 | Rösken | Preuß | Symanski |
| 22 | Rösken | Ullmann | |
| 23 | Rösken | Zimmermann | |
| 24 | Rösken | Zimmermann |
