Gemeinde Lewitten ohne Ortsteile
Einer der ältesten namentlich genannten Ortsteilen im Kreis
Prussisch Lewitygen
Bauern von Vierzighuben kauften das Land von den Schwillinen zu Lewitten
Schule gegründet um 1750, im Ort
Amtsbezirk, Kirche, Standesamt Uderwangen
Amtsgericht Pr. Eylau
Lewitten hatte 1939 397 Einwohner. 76 sind bislang erfasst.
| Nr | Ort | Familienname | Geburtsname |
| 1 | Lewitten | Allenstein | |
| 2 | Lewitten | Anton | |
| 3 | Lewitten | Arndt | |
| 4 | Lewitten | Baß | |
| 5 | Lewitten | Böhm | |
| 6 | Lewitten | Böhnke | |
| 7 | Lewitten | Böhnke | |
| 8 | Lewitten | Bucholz | |
| 9 | Lewitten | Egler | |
| 10 | Lewitten | England | |
| 11 | Lewitten | Erdmann | |
| 12 | Lewitten | Erdmann | |
| 13 | Lewitten | Ewert | |
| 14 | Lewitten | Ewert | |
| 15 | Lewitten | Ewert | |
| 16 | Lewitten | Ewert | |
| 17 | Lewitten | Feierabend | |
| 18 | Lewitten | Feierabend | |
| 19 | Lewitten | Feierabend | |
| 20 | Lewitten | Feierabend | |
| 21 | Lewitten | Feierabend | |
| 22 | Lewitten | Feister | |
| 23 | Lewitten | Felsch | |
| 24 | Lewitten | Gabel | |
| 25 | Lewitten | Gabel | Schukies |
| 26 | Lewitten | Garsawski | |
| 27 | Lewitten | Gerigk | |
| 28 | Lewitten | Groß | |
| 29 | Lewitten | Groß | |
| 30 | Lewitten | Gutzeit | |
| 31 | Lewitten | Gutzeit | |
| 32 | Lewitten | Gutzeit | |
| 33 | Lewitten | Gutzeit | |
| 34 | Lewitten | Gutzeit | |
| 35 | Lewitten | Gutzeit | |
| 36 | Lewitten | Gutzeit | |
| 37 | Lewitten | Haack | |
| 38 | Lewitten | Haack | |
| 39 | Lewitten | Haak | |
| 40 | Lewitten | Hamann | |
| 41 | Lewitten | Hein | |
| 42 | Lewitten | Heinrich | |
| 43 | Lewitten | Heddram | |
| 44 | Lewitten | Heddram | Schott |
| 45 | Lewitten | Heddram | |
| 46 | Lewitten | Hess | |
| 47 | Lewitten | Heß | |
| 48 | Lewitten | Heß | |
| 49 | Lewitten | Hoffmann | |
| 50 | Lewitten | Hüttich | |
| 51 | Lewitten | Junghahn | |
| 52 | Lewitten | Kahnert | |
| 53 | Lewitten | Kahnert | |
| 54 | Lewitten | Karusseit | |
| 55 | Lewitten | Klein | |
| 56 | Lewitten | Klein | |
| 57 | Lewitten | Klinske | |
| 58 | Lewitten | Klinski | |
| 59 | Lewitten | Krause | |
| 60 | Lewitten | Krüger | Bierfreund |
| 61 | Lewitten | Kutzina | |
| 62 | Lewitten | Lange | |
| 63 | Lewitten | Lange | |
| 64 | Lewitten | Lindenblatt | Verseck |
| 65 | Lewitten | Meyer | |
| 66 | Lewitten | Müller | |
| 67 | Lewitten | Müller | |
| 68 | Lewitten | Müller | |
| 69 | Lewitten | Neumann | |
| 70 | Lewitten | Neumann | |
| 71 | Lewitten | Neumann | |
| 72 | Lewitten | Nitizki | |
| 73 | Lewitten | Pahl | |
| 74 | Lewitten | Pahl | |
| 75 | Lewitten | Pahl | |
| 76 | Lewitten | Paschke | |
| 77 | Lewitten | Paschke | |
| 78 | Lewitten | Pauluhn | |
| 79 | Lewitten | Pauluhn | |
| 80 | Lewitten | Penk | |
| 81 | Lewitten | Petter | |
| 82 | Lewitten | Petter | |
| 83 | Lewitten | Petrusch | |
| 84 | Lewitten | Petrusch | |
| 85 | Lewitten | Prang | |
| 86 | Lewitten | Prang | |
| 87 | Lewitten | Quednau | |
| 88 | Lewitten | Quednau | |
| 89 | Lewitten | Rangnick | |
| 90 | Lewitten | Rangnick | |
| 91 | Lewitten | Rangnick | |
| 92 | Lewitten | Rangnick | |
| 93 | Lewitten | Rangnick | |
| 94 | Lewitten | Rangnick | |
| 95 | Lewitten | Reske | |
| 96 | Lewitten | Riemann | |
| 97 | Lewitten | Riemann | |
| 98 | Lewitten | Riemann | |
| 99 | Lewitten | Riemann | |
| 100 | Lewitten | Roddeck | |
| 101 | Lewitten | Roddeck | |
| 102 | Lewitten | Roddeck | |
| 103 | Lewitten | Roddeck | |
| 104 | Lewitten | Rohde | |
| 105 | Lewitten | Romeike | |
| 106 | Lewitten | Rosenbaum | |
| 107 | Lewitten | Rosenbaum | |
| 108 | Lewitten | Sand | |
| 109 | Lewitten | Sand | |
| 110 | Lewitten | Sand | |
| 111 | Lewitten | Sand | |
| 112 | Lewitten | Schiel | |
| 113 | Lewitten | Schiel | |
| 114 | Lewitten | Schlicht | |
| 115 | Lewitten | Schott | |
| 116 | Lewitten | Schulz | |
| 117 | Lewitten | Schulz | |
| 118 | Lewitten | Schulz | |
| 119 | Lewitten | Schulz | |
| 120 | Lewitten | Schulz | |
| 121 | Lewitten | Schulz | |
| 122 | Lewitten | Schulz | |
| 123 | Lewitten | Schulz | Schlicht |
| 124 | Lewitten | Schwarz | |
| 125 | Lewitten | Schwarz | |
| 126 | Lewitten | Stobbe | |
| 127 | Lewitten | Stobbe | |
| 128 | Lewitten | Tobies | |
| 129 | Lewitten | Tobies | |
| 130 | Lewitten | Verseck | |
| 131 | Lewitten | Völkner | |
| 132 | Lewitten | Völkner | |
| 133 | Lewitten | Voß | |
| 134 | Lewitten | Weiß | |
| 135 | Lewitten | Weiß | |
| 136 | Lewitten | Weinreich | |
| 137 | Lewitten | Wersuhn | |
| 138 | Lewitten | Wersuhn | |
| 139 | Lewitten | Witt | |
| 140 | Lewitten | Witt | |
| 141 | Lewitten | Witt | |
| 142 | Lewitten | Wölk | |
| 143 | Lewitten | Wölk | Schulz |
| 144 | Lewitten | Wohlgemuth | |
| 145 | Lewitten | Wolf | |
| 146 | Lewitten | Wolff | Tobien |
