| Nr. | Ort | Familienname | Geburtsname |
| 1 | Kl. Haferbeck | Allenstein | |
| 2 | Kl. Haferbeck | Allenstein | |
| 3 | Kl. Haferbeck | Bricks | |
| 4 | Kl. Haferbeck | Feierabend | |
| 5 | Kl. Haferbeck | Haak | |
| 6 | Kl. Haferbeck | Klein | |
| 7 | Kl. Haferbeck | Kloevekorn | |
| 8 | Kl. Haferbeck | Klövekorn | |
| 9 | Kl. Haferbeck | Krämer | |
| 10 | Kl. Haferbeck | Lindner | Schieweck |
| 11 | Kl. Haferbeck | Mannas | Standt |
| 12 | Kl. Haferbeck | Meyer | |
| 13 | Kl. Haferbeck | Meyer | |
| 14 | Kl. Haferbeck | Phillip | |
| 15 | Kl. Haferbeck | Pottel | |
| 16 | Kl. Haferbeck | Pottel | |
| 17 | Kl. Haferbeck | Pottel | |
| 18 | Kl. Haferbeck | Pottel | |
| 19 | Kl. Haferbeck | Pottel | |
| 20 | Kl. Haferbeck | Pottel | |
| 21 | Kl. Haferbeck | Pottel | |
| 22 | Kl. Haferbeck | Pottel | |
| 23 | Kl. Haferbeck | Pottel | |
| 24 | Kl. Haferbeck | Pottel | |
| 25 | Kl. Haferbeck | Pottel | |
| 26 | Kl. Haferbeck | Quednau | |
| 27 | Kl. Haferbeck | Quednau | Schieweck |
| 28 | Kl. Haferbeck | Quednau | |
| 29 | Kl. Haferbeck | Quednau | |
| 30 | Kl. Haferbeck | Quednau | |
| 31 | Kl. Haferbeck | Quednau | |
| 32 | Kl. Haferbeck | Quednau | |
| 33 | Kl. Haferbeck | Quednau | |
| 34 | Kl. Haferbeck | Quednau | Keller |
| 35 | Kl. Haferbeck | Schieweck | Diester |
| 36 | Kl. Haferbeck | Schieweck | |
| 37 | Kl. Haferbeck | Schirrmacher | |
| 38 | Kl. Haferbeck | Schirrmacher | |
| 39 | Kl. Haferbeck | Schirrmacher | |
| 40 | Kl. Haferbeck | Schleicher | |
| 41 | Kl. Haferbeck | Schleicher | Voss |
| 42 | Kl. Haferbeck | Schleicher | |
| 43 | Kl. Haferbeck | Teichert | |
| 44 | Kl. Haferbeck | Teichert | |
| 45 | Kl. Haferbeck | Teichert | |
| 46 | Kl. Haferbeck | Tiltmann | |
| 47 | Kl. Haferbeck | Todtenhaupt | |
| 48 | Kl. Haferbeck | Wey |
