Dorf Bonschen, Gemeinde Kromargen
Prussisch Bunse Feld des Bunse (Personenname), später Bunselack
Amtsbezirk Beisleiden
Kirche und Standesamt Schönbruch, Schule Kromargen, Standesamt Bartenstein
1939 Einwohner 74
| Nr. | Ort | Familienname | Geburtsname |
| 1 | Bonschen | Böhnke | |
| 2 | Bonschen | Brien | |
| 3 | Bonschen | Brien | |
| 4 | Bonschen | Damerau | |
| 5 | Bonschen | Gli(e)ch | |
| 6 | Bonschen | Goliewski | |
| 7 | Bonschen | Goliewski | Teschner |
| 8 | Bonschen | Growe | Springer |
| 9 | Bonschen | Growe | |
| 10 | Bonschen | Growe | |
| 11 | Bonschen | Held | |
| 12 | Bonschen | Heldt | |
| 13 | Bonschen | Heldt | Schult |
| 14 | Bonschen | Link | |
| 15 | Bonschen | Lober | |
| 16 | Bonschen | Mannstein | |
| 17 | Bonschen | Neumann | |
| 18 | Bonschen | Neumann | Sahm |
| 19 | Bonschen | Neumann | |
| 20 | Bonschen | Pohl | |
| 21 | Bonschen | Pohl | Hensel |
| 22 | Bonschen | Pohl | |
| 23 | Bonschen | Pohl | |
| 24 | Bonschen | Pohl | |
| 25 | Bonschen | Porsch | |
| 26 | Bonschen | Reddig | |
| 27 | Bonschen | Reddig | |
| 28 | Bonschen | Reddig | Growe |
| 29 | Bonschen | Reddig | |
| 30 | Bonschen | Sand | |
| 31 | Bonschen | Schiemann | |
| 32 | Bonschen | Springer | |
| 33 | Bonschen | Springer | |
| 34 | Bonschen | Wenk | |
| 35 | Bonschen | Weschke | |
| 36 | Bonschen | Weschke | Oschmann |
| 37 | Bonschen | Weschke | |
| 38 | Bonschen | Weschke | |
| 39 | Bonschen | Weschke |
