Siehe Krücken
| Nr. | Ort | Familienname | Geburtsname |
| 1 | Gr. Krücken | Bobeth | |
| 2 | Gr. Krücken | Bobeth | Ewert |
| 3 | Gr. Krücken | Bobeth | |
| 4 | Gr. Krücken | Bobeth | |
| 5 | Gr. Krücken | Bogdahn | |
| 6 | Gr. Krücken | Bogdahn | |
| 7 | Gr. Krücken | Brien | |
| 8 | Gr. Krücken | Kähler | |
| 9 | Gr. Krücken | Kirschnick | |
| 10 | Gr. Krücken | Klein | |
| 11 | Gr. Krücken | Lücke | |
| 12 | Gr. Krücken | Lücke | Pohling |
| 13 | Gr. Krücken | Lücke | |
| 14 | Gr. Krücken | Krischon | |
| 15 | Gr. Krücken | Krischon | |
| 16 | Gr. Krücken | Krischon | |
| 17 | Gr. Krücken | Krischon | |
| 18 | Gr. Krücken | Lechner | Waschkau |
| 19 | Gr. Krücken | Minuth | |
| 20 | Gr. Krücken | Nitsch | |
| 21 | Gr. Krücken | Pohling | |
| 22 | Gr. Krücken | Pohling | |
| 23 | Gr. Krücken | Pohling | |
| 24 | Gr. Krücken | Pohling | |
| 25 | Gr. Krücken | Pohling | |
| 26 | Gr. Krücken | Pohling | |
| 27 | Gr. Krücken | Rapp | |
| 28 | Gr. Krücken | Terner | |
| 29 | Gr. Krücken | Thomas | |
| 30 | Gr. Krücken | Werlein | |
| 31 | Gr. Krücken | Werlein | |
| 32 | Gr. Krücken | Werlein | Schröder |
| 33 | Gr. Krücken | Werlein | |
| 34 | Gr. Krücken | Werlein | |
| 35 | Gr. Krücken | Werlein | |
| 36 | Gr. Krücken | Werlein | |
| 37 | Gr. Krücken | Wöllmann |
