| Ort | Familienname | Geburtsname |
| Parösken | Altrock | |
| Parösken | Anton | |
| Parösken | Fischer | |
| Parösken | Genske | |
| Parösken | Grube | |
| Parösken | Grube | |
| Parösken | Harder | |
| Parösken | Harder | |
| Parösken | Herrmann | |
| Parösken | Herrmann | |
| Parösken | Hill | |
| Parösken | Hoffmann | |
| Parösken | Holzke | |
| Parösken | Kirstein | |
| Parösken | Kirstein | |
| Parösken | Kirstein | |
| Parösken | Klein | |
| Parösken | Korinth | |
| Parösken | Korinth | |
| Parösken | Lehmann | |
| Parösken | Lau | |
| Parösken | Lau | |
| Parösken | Lehmann | |
| Parösken | Lehmann | |
| Parösken | Lindemann | |
| Parösken | Lindemann | |
| Parösken | Link | |
| Parösken | Link | Preuss |
| Parösken | Link | |
| Parösken | Lokau | |
| Parösken | Mundzeck | |
| Parösken | Mundzeck | |
| Parösken | Naujock | |
| Parösken | Naujoks | |
| Parösken | Naujocks | |
| Parösken | Naujocks | |
| Parösken | Naujocks | Schikorr |
| Parösken | Naujocks | |
| Parösken | Naujoks | |
| Parösken | Neumann | |
| Parösken | Neumann | |
| Parösken | Neumann | |
| Parösken | Omdnau | |
| Parösken | Pähr | |
| Parösken | Prill | |
| Parösken | Raffel | |
| Parösken | Rhode | |
| Parösken | Rußland | |
| Parösken | Sarge | |
| Parösken | Sand | |
| Parösken | Sand | |
| Parösken | Sand | |
| Parösken | Sand | |
| Parösken | Sand | Tolkmitt |
| Parösken | Sand | |
| Parösken | Sand | Dreher |
| Parösken | Sand | |
| Parösken | Scheffler | |
| Parösken | Scheffler | |
| Parösken | Scheffler | |
| Parösken | Scheffler | |
| Parösken | Schemmerling | |
| Parösken | Schipper | |
| Parösken | Schipper | |
| Parösken | Schlick | |
| Parösken | Schlick | |
| Parösken | Schröder | |
| Parösken | Schröder | |
| Parösken | Schulz | |
| Parösken | Schulz | |
| Parösken | Senkow | Martell |
| Parösken | Springer | |
| Parösken | Steckler | |
| Parösken | Stuhlmacher | |
| Parösken | Venohr |
