Eine Recherche-Arbeit 2005 bis heute
Für Schnakeinen lagen zwei Ortpläne vor. Darunter eine Skizze des Dorfes (1) die von Couisne Erika Dauter, verh. Hanf aus ihrem Bericht Spaziergang durch Schnakeinen stammt.
Ein weiterer wurde den Einwohnerlisten (2) von Schnakeinen 1939 beigelegt. Hierbei handelt es sich um einen Plan, der die Häuser im Ort mit den Nr. in den Einwohnerlisten verbindet und damit die Einwohner den jeweiligen Häusern zuordnet.
Zur Dorfskizze und den Häusernummern gibt es diese Erläuterung
Der Dorfplan (2) ist von der Anordnung der Häuser verhältnismässig identisch zur Dorfskizze.
Die Zahlen darauf müssen in Verbindung mit der Einwohnerliste gelesen werden. Siehe Ausschnitt (3))
Die Einwohnerliste ist alphabetisch angeordnet. Sie gliedert die Einwohner in Haushalte. Der kleinste Haushalt bestand in Schnakeinje, wie die Einwohner sagten, aus zwei Personen. Dieser bestand aus Siehe oben Haushalt Albrecht mit laufender Nr. der Familienangehörigen. Die Listenaufzählung beginnt mit dem Haushaltsvorstand. In der Regel war dies der Ehemann. Ehefrauen, Kinder, Witwen, ledige, Eltern des Haushaltsvorstands oder weitere Angehörige wurden darunter eingereiht.
Bei der Familie Albrecht wird es sich mit Franz und Otto um zwei Haushaltsvorstände gehandelt haben. Aufgrund des angegebenen Geburtsjahre kann vermutet werden, dass die Schneiderin Anna Albrecht (7) evtl. eine Schwester beider Männer war und beim Bruder Otto und dessen Familie (3) im Haushalt wohnte. Die Nr. 7 ist nicht auf dem Dorfplan verzeichnet. Die Nr. 1 und 3 sind eingezeichnet. Da Franz in der Einwohnerliste mit seiner Frau aufgeführt wird und Otto mit Ehefrau, Familie und der Schneiderin Anna Albrecht, ist davon auszugehen das diese Familien sich gegenüber wohnten. Siehe Haus 1 und 3.
Im weiteren Vergleich anderer Einwohner passt diese Interpretation. Herangezogen wurde die Beschreibung Erika´s im Spaziergang durch Ostpreußen und auch mit Aussagen über den Zustand fehlender und noch bestehender Häuser sowie aus Berichten ab 1990.

Aus dem Dorfplan, der Skizze und den Einwohnerlisten lässt sich also ein Gesamtbild zu den Bewohnern und den von ihnen bewohnten Häusern ermitteln.
Erika räumt ein das sie die Skizze aus der Erinnerung einer 10 jährigen 40 Jahre später erstellt hat. Sie habe sich namentlich nicht an alle Bewohner erinnern können. Ihre Erinnerung wird aber durch die weiteren Unterlagen ergänzt und so habe ich einen neuen Dorfplan mit allen zugrunde liegenden Informationen erstellt.
Fehler sind bestimmt auch darin enthalten.

Legende zum blauen Listenkopf:
Die Original Einwohnerliste von 1939 über Schnakeinen ist mit einen Dorfplan versehen. Anhand der Nr. die auf Liste und Plan angegeben sind, können die Einwohner der Lage ihrer Wohnhäuser zugeordnet werden.
Auf den oben abgebildeten Erläuterungen zu diesem Dorfplan sind die Hausbesitzer eingetragen.
Dieses waren überwiegend die Bauern des Dorfes. Wie in Ostpreußen üblich hielten sie für ihre Arbeiter Inst- oder Deputathäuser bereit. Altgediente Arbeiter erhielten ein Deputat. Dies beinhaltete den bereitgestellten Wohnraum. Dieser war häufig mit einem Gartengrundstück der zur Selbstversorgung und Kleintierhaltung (Hühner, Kanninchen, Ziegen) diente verbunden.
Die Instleute, früher auch Losmänner, dagegen zogen in der Erntezeit von Ort zu Ort und bemühten sich um Arbeit.
| H-Nr. |
Steht für die Hausnummer auf Dorfplan 3
| E-Liste |
Steht für die zugeordneten Nr. der Einwohner zum Dorfplan 2
| Skizze |
Steht für die Zuordnung der Hausnamen von Erikas Dorfskizze 1
| Nr |
Steht für die Anzahl eines Haushaltes/einer Familie und deren Angehörige. Entnommen der Einwohnerliste, Abbildung (4)
Besonderheiten
Auf den Plänen und Skizzen des Dorfes taucht eine nicht maßstäbliche Angabe auf. Die Abbauten Neu- und Hochschnakeinen bildeten Ortschaften für sich. Sie lagen ca. 1,5 bis 3 Km vom Ortskern Schnakeinen entfernt. Beide Abbauten werden jedoch auf den Plänen jeweils rechts oben bzw. links unten hinzugezogen. Ebenso gibt es keine eigene Einwohnerliste für die Abbauten. Deren Einwohner sind in einer einzigen Liste zusammen mit den Dorfbewohnern genannt.
In den Einwohnerlisten sind auch Familien aufgelistet, die keinem der von Erika genannten Haus Besitzer zugeordnet werden können.
Entsprechend entfällt dieser in der unten folgenden Einwohnerliste. So etwa bei Bewohnern in Neu-Schnakeinen und z.B. den Familien Koch und Neubert.
Für das Haus Nr. 15 in Neu-Schnakeinen sind insgesamt 32 Bewohner in
Bewohner des Hauses Nr. 1 "Haus von Müller" in Schnakeinen:
August und Amalia Dauter, geb. Wolter mit dem Sohn Fritz und dessen Tochter Erika.
Fritz hatte mit Lotte Baß die Zwillinge Ulla (Ursula) und Erika, später verh. Hanf. Erika Dauter ist die Autorin vom "Spaziergang durch Schnakeinen 1944", wo sie bei Vater Fritz und den Großeltern wohnt. Schwester Ulla lebt mit Lotte und deren Mann Gustav Thiel und Tochter Annelie in Porschkeim.
Das nennt man Patchwork, sagte Erika lachend dazu.
Fritz arbeitete bei der Muna Stablack, der Munitionsfabrik des 1934 neu geschaffenen Truppenübungsplatzes. Er fuhr täglich einige Kilometer hin und zurück mit dem Fahrrad. Sein Essen nahm er in einem Henkeltopf mit. Die Schnakeiner Familie Dauter/Hanf konnte geschlossen im Februar fliehen. Lotte und Anneliese gingen auf anderem Weg auf die Flucht. Letztendlich fanden sie in Köln und Munderkingen ein neues zuhause. Dafür waren vorab aber mühsame Umwege notwendig.
Der Familienname Dauter ist auch in den Einwohnerlisten des Nachbardorfes Tiefental zu finden.
Anna Heske war Witwe und bewohnte das Haus mit den Töchtern. Unsicher ist ob sie mit der Heske Familie im Haus Nr. 2 verwandt war.
Herr Lippkowski war Arbeiter. Näheres ist über die Familie nicht bekannt.
| H-Nr. | E-Liste | Skizze | Nr | Familienname | Vorname | Geburts/Heir.N. | Hausbesitzer |
| 1 | 50 | 1 | 1 | Dauter | August | Haus von Müller | |
| 1 | 51 | 1 | 2 | Dauter | Amalia | Wolter | Haus von Müller |
| 1 | 52 | 1 | 3 | Dauter | Fritz | Haus von Müller | |
| 1 | 53 | 1 | 4 | Dauter | Erika | verh. Hanff | Haus von Müller |
| 1 | 82 | 1 | 1 | Heske | Anna | Haus von Müller | |
| 1 | 83 | 1 | 2 | Heske | Margarete | Haus von Müller | |
| 1 | 84 | 1 | 3 | Heske | Elisabeth | Haus von Müller | |
| 1 | 133 | 1 | 1 | Lippkowski | Emil | Haus von Müller | |
| 1 | 134 | 1 | 2 | Lippkowski | Gerda | Haus von Müller | |
| 1 | 135 | 1 | 3 | Lippkowski | Siegrid | Haus von Müller | |
| 1 | 136 | 1 | 4 | Lippkowski | Rudi | Haus von Müller | |
| 1 | 137 | 1 | 5 | Lippkowski | Haus von Müller |


Bewohner Haus Nr. 2 Haus Hahn
Über die Familie Heske ist noch nichts näheres bekannt. Siehe Heske Haus Nr. 1. Nicht gesichert ist, ob Herr Hahn mit der Hahn/Stechel Familie die in Kreuzburg wohnte verwandt war.
| H-Nr. | E-Liste | Skizze | Nr | Familienname | Vorname | Geburts/Heir.N. | Hausbesitzer |
| 2 | 90 | 1 | Hahn | Fritz | Haus Hahn | ||
| 2 | 90 | 2 | Hahn | Frieda | Haus Hahn | ||
| 2 | 90 | 1 | Heske | Fritz | Haus Hahn | ||
| 2 | 90 | 2 | Heske | Frieda | Haus Hahn |
Bewohner Haus Nr. 3 Hof Heinrich Müller
| H-Nr. | E-Liste | Skizze | Nr | Familienname | Vorname | Geburts/Heir.N. | Hausbesitzer |
| 3 | 138 | 2 | 1 | Müller | Heinrich | Hof Heinrich Müller | |
| 3 | 139 | 2 | 2 | Müller | Berta | Gehrmann | Hof Heinrich Müller |
| 3 | 140 | 2 | 3 | Müller | Magdalene | Hof Heinrich Müller | |
| 3 | 141 | 2 | 4 | Müller | Alfred | Hof Heinrich Müller | |
| 3 | 1 | Lorenz | Artur Emil | Hof Heinrich Müller | |||
| 3 | 2 | Lorenz | Hof Heinrich Müller | ||||
| 3 | 3 | Lorenz | Hof Heinrich Müller |
| H-Nr. | E-Liste | Skizze | Nr | Familienname | Vorname | Geburts/Heir.N. | Hausbesitzer |
| 4 | 112 | 1 | Klein | Hof Heinrich Müller | |||
| 4 | 113 | 2 | Klein | Anna | Wolter | Hof Heinrich Müller | |
| 4 | 114 | 3 | Klein | Heinz | Wolter | Hof Heinrich Müller |
| H-Nr. | E-Liste | Skizze | Nr | Familienname | Vorname | Geburts/Heir.N. | Hausbesitzer |
| 5 | 169 | 1 | Podehl | Gustav | Hof Gustav Podehl | ||
| 5 | 170 | 2 | Podehl | Martha | Hof Gustav Podehl | ||
| 5 | 86 | 1 | Heldt | August | Hof Gustav Podehl | ||
| 5 | 86 | 2 | Heldt | Marta | Hof Gustav Podehl | ||
| 5 | 86 | 3 | Heldt | Erika | Hof Gustav Podehl | ||
| 5 | 86 | 4 | Heldt | Rudi | Hof Gustav Podehl |
Hof Podehl in Hoch-Schnakeinen. Die Podehl´s waren Landwirte und hielten sich über mehrere Generationen mit ihren Höfen und Gütern in Schnakeinen auf. Bis einer der Vorfahren des Gustav Podehl aus der Einwohnerliste den Abbau Hoch-Schnakeinen kaufte.
Geschichte Schnakeinen
bauten die Ackerbürger Gottfried und Gottlieb Podehl ihre Höfe weiter entfernt vom Dorf. Sie nannten die Abbau Höfe Hoch-Schnakeinen nördlich des Dorfes und Neu-Schnakeinen südlich davon.
| H-Nr. | E-Liste | Skizze | Nr | Familienname | Vorname | Geburts/Heir.N. | Hausbesitzer |
| 6 | 130 | 4 | 1 | Lange | Ernst | Schule Lehrerwohnung | |
| 6 | 131 | 4 | 2 | Lange | Klara | Fuchs | Schule Lehrerwohnung |
| 6 | 132 | 4 | 3 | Lange | Elsa | verh. Glaser | Schule Lehrerwohnung |
| 6 | 132 | 4 | 4 | Lange | Annemarie | Schule Lehrerwohnung | |
| 6 | 60 | 4 | 5 | Fuchs | Hugo | Schule Lehrerwohnung | |
| 6 | 85 | 4 | 1 | Hundertmark | Paul | Schule Lehrerwohnung |
| H-Nr. | E-Liste | Skizze | Nr | Familienname | Vorname | Geburts/Heir.N. | Hausbesitzer |
| 7 | 215 | 6 | 1 | Venohr | Olga | Ferber | Hof Venohr |
| 7 | 59 | 6 | 2 | Ferber | Horst | Hof Venohr | |
| 7 | Venohr | Albert | Hof Venohr |
| H-Nr. | E-Liste | Skizze | Nr | Familienname | Vorname | Geburts/Heir.N. | Hausbesitzer |
| 8 | 193 | 1 | Schott | Erhard | Haus Schott | ||
| 8 | 194 | 2 | Schott | Christel | Preuß | Haus Schott | |
| 8 | 195 | 3 | Schott | Wolfgang | Haus Schott | ||
| 8 | 196 | 4 | Schott | Dietrich | Haus Schott |
| H-Nr. | E-Liste | Skizze | Nr | Familienname | Vorname | Geburts/Heir.N. | Hausbesitzer |
| 9 | 27 | 5 | 1 | Aust | Franz | Haus Venohr | |
| 9 | 28 | 5 | 2 | Aust | Elisa | Haus Venohr | |
| 9 | 29 | 5 | 3 | Aust | Elfriede | Haus Venohr | |
| 9 | 143 | 5 | 1 | Morjeck | Johanna | Zöllner | Haus Venohr |
| 9 | 5 | Morjeck | Friedrich | Haus Venohr | |||
| 9 | 5 | Morjeck | Luise | Haus Venohr | |||
| 9 | 144 | 5 | 2 | Morjeck | Herta | verh. Zander | Haus Venohr |
| 9 | 178 | 5 | 1 | Rockel | Fritz | Haus Venohr | |
| 9 | 179 | 5 | 2 | Rockel | Minna | Haus Venohr | |
| 9 | 227 | 5 | 1 | Zander | Fritz | Haus Venohr |
| H-Nr. | E-Liste | Skizze | Nr | Familienname | Vorname | Geburts/Heir.N. | Hausbesitzer |
| 10 | 20 | 9 | 1 | Arndt | Otto | Insthaus Hof Schott | |
| 10 | 21 | 9 | 2 | Arndt | Johanna | Insthaus Hof Schott | |
| 10 | 22 | 9 | 3 | Arndt | August | Insthaus Hof Schott | |
| 10 | 23 | 9 | 4 | Arndt | Erika | Insthaus Hof Schott | |
| 10 | 24 | 9 | 5 | Arndt | Alfred | Insthaus Hof Schott | |
| 10 | 25 | 9 | 6 | Arndt | Insthaus Hof Schott | ||
| 10 | 26 | 9 | 7 | Arndt | Insthaus Hof Schott | ||
| 10 | 103 | 9 | 1 | Kirstein | Karl | Insthaus Hof Schott | |
| 10 | 104 | 9 | 1 | Kirstein | Amalia | Insthaus Hof Schott | |
| 10 | 105 | 9 | 3 | Kirstein | Fritz | Insthaus Hof Schott |
| H-Nr. | E-Liste | Skizze | Nr | Familienname | Vorname | Geburts/Heir.N. | Hausbesitzer |
| 11 | 184 | 10 | 1 | Samland | Franz | Hof Franz Samland | |
| 11 | 185 | 10 | 2 | Samland | Marta | Kohn | Hof Franz Samland |
| 11 | 186 | 10 | 3 | Samland | Gerhard | Hof Franz Samland |
| H-Nr. | E-Liste | Skizze | Nr | Familienname | Vorname | Geburts/Heir.N. | Hausbesitzer |
| 12 | 123 | 11 | 1 | Lyck | August | Haus Schwermer-Matar | |
| 12 | 124 | 11 | 2 | Lyck | Berta | Laudien | Haus Schwermer-Matar |
| 12 | 125 | 11 | 3 | Lyck | Frieda | verh. Sahm | Haus Schwermer-Matar |
| 12 | 126 | 11 | 4 | Lyck | Herta | Haus Schwermer-Matar | |
| 12 | 127 | 11 | 5 | Lyck | Erich | Haus Schwermer-Matar | |
| 12 | 128 | 11 | 6 | Lyck | Heinz | Haus Schwermer-Matar | |
| 12 | 129 | 11 | 7 | Lyck | Horst | Haus Schwermer-Matar | |
| 12 | 212 | 11 | 1 | Volkmann | Otto | Haus Schwermer-Matar | |
| 12 | 212 | 11 | 2 | Volkmann | Anna | Haus Schwermer-Matar | |
| 12 | 212 | 11 | 3 | Volkmann | Horst | Haus Schwermer-Matar | |
| 12 | 221 | 11 | 1 | Wölk | Friedrich | Haus Schwermer-Matar | |
| 12 | 221 | 11 | 2 | Wölk | Rosalie | Kruschel | Haus Schwermer-Matar |
| 12 | 221 | 11 | 3 | Wölk | Dora | Haus Schwermer-Matar | |
| 12 | 221 | 11 | 4 | Wölk | Helga | Haus Schwermer-Matar | |
| 12 | 221 | 11 | 5 | Wölk | Haus Schwermer-Matar | ||
| 12 | 221 | 11 | 6 | Wölk | Haus Schwermer-Matar |
| H-Nr. | E-Liste | Skizze | Nr | Familienname | Vorname | Geburts/Heir.N. | Hausbesitzer |
| 13 | 197 | 11 | 1 | Schwermer | August | Haus Schwermer-Matar | |
| 13 | 198 | 11 | 2 | Schwermer | Marie | Kühn | Haus Schwermer-Matar |
| 13 | 199 | 11 | 3 | Schwermer | Marta | Haus Schwermer-Matar |
| H-Nr. | E-Liste | Skizze | Nr | Familienname | Vorname | Geburts/Heir.N. | Hausbesitzer |
| 14 | 3 | 12 | 1 | Albrecht | Otto | Haus Otto Albrecht | |
| 14 | 3 | 12 | 2 | Albrecht | Anna | Schlicht | Haus Otto Albrecht |
| 14 | 3 | 12 | 3 | Albrecht | Margarete | verh. Balzereit | Haus Otto Albrecht |
| 14 | 3 | 12 | 4 | Albrecht | Liselotte | Haus Otto Albrecht | |
| 14 | 7 | 12 | 1 | Albrecht | Anna | Haus Otto Albrecht |
| H-Nr. | E-Liste | Skizze | Nr | Familienname | Vorname | Geburts/Heir.N. | Hausbesitzer |
| 15 | 54 | 14 | 1 | Siefert | Werner | Neu Schnakeinen | |
| 15 | 117 | 14 | 2 | Siefert | Paula | Neu Schnakeinen | |
| 15 | 55 | 14 | 1 | Dankert | Hans | Neu Schnakeinen | |
| 15 | 56 | 14 | 2 | Dankert | Ilse | Stiemert | Neu Schnakeinen |
| 15 | 57 | 14 | 3 | Dankert | Ursel | Neu Schnakeinen | |
| 15 | 58 | 14 | 4 | Dankert | Neu Schnakeinen | ||
| 15 | 115 | 14 | 1 | Kühn | Berta | Samland | Neu Schnakeinen |
| 15 | 116 | 14 | 2 | Kühn | Robert | Neu Schnakeinen | |
| 15 | 117 | 14 | 3 | Kühn | Frieda | verh. Sandmann | Neu Schnakeinen |
| 15 | 118 | 14 | 4 | Kühn | Martha | Neu Schnakeinen | |
| 15 | 153 | 14 | 1 | Nachtigall | Margarethe | Hof Kurt Nachtigall Neu-Schn. | |
| 15 | 154 | 14 | 2 | Nachtigall | Fritz Adalbert | Hof Kurt Nachtigall Neu-Schn. | |
| 15 | 155 | 14 | 3 | Nachtigall | Anna | geb. Bruchmann | Hof Kurt Nachtigall Neu-Schn. |
| 15 | 156 | 14 | 4 | Nachtigall | Hannelore | Hof Kurt Nachtigall Neu-Schn. | |
| 15 | 157 | 14 | 5 | Nachtigall | Bernd | Hof Kurt Nachtigall Neu-Schn. | |
| 15 | 158 | 14 | 1 | Nachtigall | Kurt Helmut | Hof Kurt Nachtigall Neu-Schn. | |
| 15 | 159 | 14 | 2 | Nachtigall | Hildegard | Kutschke | Hof Kurt Nachtigall Neu-Schn. |
| 15 | 160 | 14 | 3 | Nachtigall | Karin | Hof Kurt Nachtigall Neu-Schn. | |
| 15 | 164 | 14 | 4 | Nachtigall | Lotti | Hof Kurt Nachtigall Neu-Schn. | |
| 15 | 165 | 1 | Neumann | Max | Neu Schnakeinen | ||
| 15 | 166 | 2 | Neumann | Gertrud | Neu Schnakeinen | ||
| 15 | 167 | 3 | Neumann | Helga | Neu Schnakeinen | ||
| 15 | 168 | 4 | Neumann | Siegfried | Neu Schnakeinen |
| H-Nr. | E-Liste | Skizze | Nr | Familienname | Vorname | Geburts/Heir.N. | Hausbesitzer |
| 16 | 153 | 1 | Nachtigall | Magararete | Neu Schnakeinen | ||
| 16 | 154 | 2 | Nachtigall | Fritz-Adalbert | Neu Schnakeinen | ||
| 16 | 155 | 3 | Nachtigall | Anna | Neu Schnakeinen | ||
| 16 | 156 | 4 | Nachtigall | Hannelore | Neu Schnakeinen | ||
| 16 | 157 | 5 | Nachtigall | Bernd | Neu Schnakeinen |
| H-Nr. | E-Liste | Skizze | Nr | Familienname | Vorname | Geburts/Heir.N. | Hausbesitzer |
| 17 | 38 | 1 | Bleich | Neu Schnakeinen | |||
| 17 | 39 | 2 | Bleich | Neu Schnakeinen | |||
| 17 | 40 | 3 | Bleich | Neu Schnakeinen | |||
| 17 | 41 | 4 | Bleich | Neu Schnakeinen | |||
| 17 | 42 | 1 | Boldt | Otto | Neu Schnakeinen | ||
| 17 | 43 | 2 | Boldt | Martha | Neu Schnakeinen | ||
| 17 | 44 | 1 | Bressem | Alma | Neu Schnakeinen | ||
| 17 | 147 | 1 | Mai | Franz | Neu Schnakeinen | ||
| 17 | 148 | 2 | Mai | Gertrud | Neu Schnakeinen | ||
| 17 | 149 | 3 | Mai | Traute | Neu Schnakeinen | ||
| 17 | 150 | 4 | Mai | Heinz | Neu Schnakeinen | ||
| 17 | 151 | 5 | Mai | Herta | Neu Schnakeinen | ||
| 17 | 152 | 6 | Mai | Wilfried | Neu Schnakeinen |
| H-Nr. | E-Liste | Skizze | Nr | Familienname | Vorname | Geburts/Heir.N. | Hausbesitzer |
| 18 | 1 | 15 | 1 | Albrecht | Franz | Alterssitz Hof Schott | |
| 18 | 1 | 15 | 2 | Albrecht | Berta | Alterssitz Hof Schott | |
| 18 | 144 | 15 | 1 | Maser | Gerhard | Alterssitz Hof Schott | |
| 18 | 144 | 15 | 2 | Maser | Gertrud | Alterssitz Hof Schott | |
| 18 | 144 | 15 | 3 | Maser | Gertrud | Alterssitz Hof Schott |
| H-Nr. | E-Liste | Skizze | Nr | Familienname | Vorname | Geburts/Heir.N. | Hausbesitzer |
| 19 | 192 | 16 | 1 | Schott | Karl | Insthaus Hof Schott | |
| 19 | 192 | 16 | 2 | Schott | Erhard | Insthaus Hof Schott | |
| 19 | 192 | 16 | 3 | Schott | Christel | Insthaus Hof Schott | |
| 19 | 192 | 16 | 4 | Schott | Wolfgang | Insthaus Hof Schott | |
| 19 | 192 | 16 | 5 | Schott | Dietrich | Insthaus Hof Schott |
| H-Nr. | E-Liste | Skizze | Nr | Familienname | Vorname | Geburts/Heir.N. | Hausbesitzer |
| 20 | 118 | 16 | 1 | Koch | |||
| 20 | 118 | 17 | 2 | Koch | |||
| 20 | 118 | 17 | 3 | Koch | |||
| 20 | 118 | 17 | 4 | Koch | |||
| 20 | 118 | 17 | 5 | Koch |
| H-Nr. | E-Liste | Skizze | Nr | Familienname | Vorname | Geburts/Heir.N. | Hausbesitzer |
| 21 | 166 | 1 | Neubert | Albert | |||
| 21 | 166 | 17 | 2 | Neubert | Maria | Schulz | |
| 21 | 166 | 17 | 3 | Neubert | Herbert |
| H-Nr. | E-Liste | Skizze | Nr | Familienname | Vorname | Geburts/Heir.N. | Hausbesitzer |
| 22 | 228 | 18 | 1 | Zöllner | Gustav | Bechert-Zöllner | |
| 22 | 229 | 18 | 2 | Zöllner | Berta | Bechert-Zöllner | |
| 22 | 230 | 18 | 3 | Zöllner | Otto | Bechert-Zöllner | |
| 22 | 231 | 18 | 4 | Zöllner | Walter | Bechert-Zöllner | |
| 22 | 30 | 18 | 1 | Bechert | Rudolf | Bechert-Zöllner | |
| 22 | 31 | 18 | 2 | Bechert | Maria | Nisius | Bechert-Zöllner |
| 22 | 32 | 18 | 3 | Bechert | Elisa | Bechert-Zöllner | |
| 22 | 33 | 18 | 4 | Bechert | Heinz | Bechert-Zöllner | |
| 22 | 34 | 18 | 5 | Bechert | Ernst | Bechert-Zöllner |
| H-Nr. | E-Liste | Skizze | Nr | Familienname | Vorname | Geburts/Heir.N. | Hausbesitzer |
| 23 | 180 | 1 | Rolfs | Heinrich | Haus Heinrich Rolfs | ||
| 23 | 181 | 2 | Rolfs | Betty | Warnick | Haus Heinrich Rolfs | |
| 23 | 182 | 3 | Rolfs | Margot | Haus Heinrich Rolfs | ||
| 23 | 183 | 4 | Rolfs | Heinz | Haus Heinrich Rolfs | ||
| 23 | 5 | Rolfs | Brigitte | Haus Heinrich Rolfs |
| H-Nr. | E-Liste | Skizze | Nr | Familienname | Vorname | Geburts/Heir.N. | Hausbesitzer |
| 24 | 199 | 1 | Stiemert | Paul | Haus Stiemert | ||
| 24 | 200 | 2 | Stiemert | Gertrud | Neumann | Haus Stiemert | |
| 24 | 201 | 3 | Stiemert | Traute | Haus Stiemert | ||
| 24 | 202 | 4 | Stiemert | Horst | Haus Stiemert | ||
| 24 | 203 | 5 | Stiemert | Dora | Haus Stiemert |
